2017 Yılına İlişkin Trafik Cezaları
2017 yılında trafik cezalarına 2016 yılına göre %3.83 oranında zam geldi.
2017 yılı trafik cezaların başlıcaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Kırımızı Işıkta Geçmenin Cezası Sürücülere 206 TL , Yayalara 95 TL.
Ehliyetsiz araç kullanan a bin 763 lira, seyir halinde cep telefonu kullanana 95 lira para cezası verilecek.
Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 876 TL .İ kincisinde bin 98 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında bin 763 lira olarak uygulanacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 4 bin 514 lira ceza verilecek.
Aracın z orunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak 95 TL.
Araçların muayene süresini geçirmek 95 TL.
2017 yılına ilişkin Tüm Trafik Cezaları aşağıdaki tablolarda konusuna göre sıralanmıştır.
Trafik Kuralları ile ilgili cezalar
İlgili Madde | Trafik İhlalinin Konusu | Kimlere Uygulanacağı | Ceza |
46/2-a | Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL) 20 Ceza Puanı |
46/2-b | Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL) 20 Ceza Puanı |
46/2-c | Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL) 20 Ceza Puanı |
46/2-d | Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL) 20 Ceza Puanı |
46/2-e | İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL) 20 Ceza Puanı |
46/3 | Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL) |
47/1-a | Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL) 20 Ceza Puanı |
47/1-b | Kırmızı ışık kuralına uymamak | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL) 20 Ceza Puanı |
47/1-c | Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71.25 TL) 20 Ceza Puanı |
47/1-d | Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71.25 TL) 20 Ceza Puanı |
48/5 | Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak , Hususi otmobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak Aday sürücüler için 0.20 Promil üzerinde alkollü olarak her türlü aracı kullanmak Geriye doğru 5 yıl içinde 1. defasında 6 ay, 2. defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5 yıl trafik Zabıtasınca belgeler geri alınır. Aday sürücüler için Trasik zabıtasınca belgeleri daimi olarak iptal edilir. Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca TCK 179 maddesinden de işlem yapılacaktır. | Sürücülere | 1. defada 876 TL. (% 25 İndirimli 657 TL.) 2. defada 1.098 TL. (% 25 İndirimli 823,5 TL.) 3 ve 3'ten fazlasında 1.763 TL. (% 25 İndirimli 1.322,25 TL) 20 Ceza Puanı |
48/8 | Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir. 5 Yıl Süreyle Belgeleri Geri Alınır | Sürücülere | 4.514 TL (% 25 İndirimli 3.385,5 TL) 20 Ceza Puanı |
48/9 | Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen, ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli kolluğa ilişikin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir. 2 Yıl Süreyle Belgeleri Geri Alınır | Sürücülere | 2.507 TL (% 25 İndirimli 1.880,25 TL) 20 Ceza Puanı |
49/3 | Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 199 TL (% 25 İndirimli 149,25 TL.) , ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 412 TL. (% 25 İndirimli 309 TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 199 TL (% 25 İndirimli 149,25 TL.) ceza uygulanır. | Sürücüye, araç sahibine, işleten veya teşebbüse | Sürücüye 95 TL. ( % 25 İndirimli 71,25 TL) Araç sahibine 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL.) İşleten veya teşebbüs sahibine 427 TL. (% 25 İndirimli 320,25 TL.) 20 Ceza Puanı |
51/2-a | Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL) 10 Ceza Puanı |
51/2-b | Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir. | Sürücülere | 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL) 15 Ceza Puanı |
51/5-a | Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir | İmal veya ithal edenlere | 2.658 TL.den 4.432 TL.ye kadar |
51/5-b | Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir | İşletenlere | 1.763 TL.den 2.658 TL'ye kadar 15 Ceza Puanı |
52/1-a | Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
52/1-b | Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
52/1-c | Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
52/1-d | Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
53/1-a | Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
53/1-b | Sola dönüş kurallarına riayet etmemek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
53/1-c | Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
53/1-d | Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
53/2 | Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
54/1-a | Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL) 20 Ceza Puanı |
54/1-b | Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL) 20 Ceza Puanı |
55 | Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
56/1-a | Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
56/1-b | İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi, | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
56/1-c | Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip) | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
56/1-d | Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
56/1-e | Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
57/1-a | Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
57/1-b | Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
57/1-c | Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
57/1-d | Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
57/1-e | Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
57/1-f | Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
58 | Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
59 | Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
60/1-a | Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
60/1-b | Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
60/1-c | Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
60/1-d | Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
60/1-e | Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
60/1-f | Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
60/1-g | Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
60/1-h | Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-a | Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
61/1-b | Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-c | Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-d | Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-e | Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-f | Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-g | Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-h | Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek, Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-ı | Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-j | Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-k | Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
61/1-l | Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-m | Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-n | Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
61/1-o | Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | Sürücülere | 190 TL (% 25 İndirimli 142,5 TL) 10 Ceza Puanı |
62 | Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
63 | Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür. | Sürücülere | 427 TL (% 25 İndirimli 320,25 TL) 10 Ceza Puanı |
64/1-a-1 | Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
64/1-a-2 | Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar , gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL) 20 Ceza Puanı |
64/1-a-3 | Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
64/1-b-1 | Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
64/1-b-2 | Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 5 Ceza Puanı |
64/1-b-3 | Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 10 Ceza Puanı |
64/1-b-4 | Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
64/1-b-5 | Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
64/1-b-6 | Sadece park lambaları ile seyretmek | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 15 Ceza Puanı |
66 | Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması | Sürücülere | 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL) 15 Ceza Puanı |
67 | Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunukullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi | Sürücülere | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) 20 Ceza Puanı |
Yayalar ile ilgili cezalar
İlgili Madde | Trafik İhlalinin Konusu | Kimlere Uygulanacağı | Ceza |
68/1-a-1 | Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak | Yayalara | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) |
68/1-a-2 | Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek | Yayalara | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) |
68/1-a-3 | Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek | Yayalara | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) |
68/1-b-1 | Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak | Yayalara | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) |
68/1-b-2 | Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek | Yayalara | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) |
68/1-b-3 | Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek | Yayalara | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) |
68/1-c | Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak | Yayalara | 95 TL (% 25 İndirimli 71,25 TL) |
Trafik Kazaları ile ilgili cezalar
İlgili Madde | Trafik İhlalinin Konusu | Kimlere Uygulanacağı | Ceza |
81/1-a | Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak | Uymayanlara | 206 TL (% 25 İndirimli 154,5 TL) 20 Ceza Puanı |
