ALBUMIN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR

ALBUMIN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
ALBUMIN etken maddesini içeren ilaç ad/ları : ALBA, ALBUMAN BERNA, ALBUMINA UMANA ISI, BIOTEST, CEALB, HUM ALBUMIN, HUM ALBUMIN BEHRING, HUM ALBUMINIFOLS, HUM ALBUMIN OCTAPHARMA, INFLEXALIPSI, PLASBUMIN, UMAN ALBUMIN, VIALEBEX, VIALEBEXIV, ZENALB.ALBUMIN etken maddesini içeren ilaçların form listesi aşağıda ki tabloda verilmiştir. Bu etken madde tek başına bulunabildeceği gibi başka bir etken madde ile birlikte de bulunabilir.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne başvurunuz. Endikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılabileceğini) ve kontrendikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılamayacağını), yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini öğreniniz.
ALBUMIN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR TABLOSU
İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
ALBA %20 100 ML FLK (HUM ALBUMIN-BIEM) | ALBUMIN | - | - |
ALBUMAN BERNA %20 100 ML FLK (HUM ALBUMIN-BERNA) | ALBUMIN | - | - |
ALBUMINA UMANA-ISI %25 50 ML 1 FLK (KOCSEL) | ALBUMIN | - | - |
BIOTEST %20 100 ML FLK (HUM ALBUMIN-KANSUK) | ALBUMIN | 259,32 | KANSUK |
BIOTEST %20 50 ML 1 FLK (HUM ALBUMIN-KANSUK) | ALBUMIN | 155,61 | KANSUK |
CEALB %20 100 ML 1 FLK (HUM ALBUMIN-CENTURION) | ALBUMIN | 261,93 | CENTURION PHARMA |
CEALB %20 50 ML 1 FLK (HUM ALBUMIN-CENTURION)* | ALBUMIN | 181,84 | CENTURION PHARMA |
HUM ALBUMIN %20 100 ML 1 FLK (ECZ BAXTER) | ALBUMIN | 260,47 | ECZACIBASI BAXTER |
HUM ALBUMIN %20 50 ML 1 FLK (ECZ BAXTER) | ALBUMIN | - | - |
HUM ALBUMIN %25 50 ML 1 FLK (ECZ BAXTER) | ALBUMIN | - | - |
HUM ALBUMIN BEHRING %20 100 ML 1 FLK (FARMA-TEK) | ALBUMIN | 281,96 | FARMA-TEK |
HUM ALBUMIN BEHRING %20 50 ML 1 FLK (FARMA-TEK) | ALBUMIN | 134,81 | FARMA-TEK |
HUM ALBUMIN GRIFOLS %20 100 ML 1 FLK (DEM) | ALBUMIN | 319,9 | DEM |
HUM ALBUMIN GRIFOLS %20 50 ML 1 FLK (DEM) | ALBUMIN | 168,67 | DEM |
HUM ALBUMIN OCTAPHARMA %20 100 ML 1 FLK (BERK) | ALBUMIN | 341,37 | BERK |
HUM ALBUMIN OCTAPHARMA %20 50 ML 1 FLK (BERK) | ALBUMIN | 180 | BERK |
INFLEXAL (ASI) 0.5 ML GRIP ASISI (BERNA) | ALBUMIN | 17,64 | YENI SARK |
PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLK (BIEM) | ALBUMIN | 256,25 | BIEM |
PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLK (BIEM) | ALBUMIN | 134,55 | BIEM |
PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLK (BIEM) | ALBUMIN | 329,31 | BIEM |
PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLK (BIEM) | ALBUMIN | 178,99 | BIEM |
UMAN ALBUMIN %20 100 ML FLK (ONKO) | ALBUMIN | 261,94 | ONKO |
UMAN ALBUMIN %20 50 ML FLK (ONKO) | ALBUMIN | 138,86 | ONKO |
UMAN ALBUMIN %5 250 ML FLK (ONKO) | ALBUMIN | - | - |
VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML IV INF ICIN SOL ICEREN FLK (%20 HUM ALBUMIN-ER-KIM) | ALBUMIN | 332,16 | ER-KIM |
VIALEBEX 200 MG/ML 50 ML IV INF ICIN SOL ICEREN FLK (%20 HUM ALBUMIN-ER-KIM) | ALBUMIN | - | - |
ZENALB %20 100 ML (SODHAN) | ALBUMIN | 277,24 | SODHAN |
ZENALB %20 50 ML (SODHAN) | ALBUMIN | - | - |
ALBUMIN İÇEREN DİĞER İLAÇLAR
Bu tabloda diğer etken maddeler ile birlikte bulunan ALBUMIN etken maddeli ilaçlar listelenmiştir.İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
ABRAXANE 100 MG 1 VIAL | ALBUMIN BOUND PACLITAXEL | - | - |
Uyarı:
Bu listeki bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterlimiş olmasına rağmen, yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.Geçmiş olsun dileklerimizle..