AMINOASIT ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
AMINOASIT ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
AMINOASIT etken maddesini içeren ilaç ad/ları : AMINESS, EAS.AMINOASIT etken maddesini içeren ilaçların form listesi aşağıda ki tabloda verilmiştir. Bu etken madde tek başına bulunabildeceği gibi başka bir etken madde ile birlikte de bulunabilir.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne başvurunuz. Endikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılabileceğini) ve kontrendikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılamayacağını), yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini öğreniniz.
AMINOASIT ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR TABLOSU
İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
AMINESS 300 TB | AMINOASIT | - | - |
AMINESS-N 300 TB | AMINOASIT | - | - |
EAS-ORAL 555 MG 100 TB | AMINOASIT | 104,35 | FRESENIUS KABI |
AMINOASIT İÇEREN DİĞER İLAÇLAR
Bu tabloda diğer etken maddeler ile birlikte bulunan AMINOASIT etken maddeli ilaçlar listelenmiştir.İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
AMINOMIX-1 1.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-1 1.500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-1 2.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-1 NOVUM 1.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | 30 | FRESENIUS KABI |
AMINOMIX-1 NOVUM 1.500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | 43,43 | FRESENIUS KABI |
AMINOMIX-1 NOVUM 2.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | 54,91 | FRESENIUS KABI |
AMINOMIX-2 1.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-2 1.500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-2 2.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-2 NOVUM 1.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | 43,11 | FRESENIUS KABI |
AMINOMIX-2 NOVUM 1.500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | 62,36 | FRESENIUS KABI |
AMINOMIX-2 NOVUM 2.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | 74,97 | FRESENIUS KABI |
AMINOPLASMAL %10 500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOPLASMAL %10 ELEKTROLITSIZ KARBONHIDRATSIZ 500 ML INF SOL (BRAUN SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOPLASMAL HEPA %10 500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | 15,58 | B.BRAUN |
AMINOPLASMAL-E %10 500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOPLASMAL-E %5 500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOPLASMAL-E %5 500 ML SOL (BRAUN SETLI ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOSTERIL KE %10 ELC C/FREE 500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOSTERIL KE-NEPHRO 250 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOSTERIL N-HEPA %8 500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | 16,5 | FRESENIUS KABI |
AMINOVEN %10 IV INFUZYON 500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | 20 | FRESENIUS KABI |
AMINOVENOS N-PED %10 100 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOVENOS N-PED %6 100 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | - | - |
CLINIMIX 2N - 9G 2.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ) | - | - |
CLINOLEIC %20 1.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ) | 59,16 | ECZACIBASI BAXTER |
CLINOLEIC %20 100 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ) | 14,28 | ECZACIBASI BAXTER |
CLINOLEIC %20 250 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ) | 28,21 | ECZACIBASI BAXTER |
CLINOLEIC %20 500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ) | 69,02 | ECZACIBASI BAXTER |
CLINOMEL N7 1.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ) | - | - |
CLINOMEL N7-1.000 1.500 ML SOL (3AG) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ) | - | - |
CLINOMEL N7-1.000 2.000 ML SOL (3AG) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ) | - | - |
FREAMINE III % 8.5 500 ML SOL (ECZ SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
FREAMINE III % 8.5 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
FREAMINE III %10 1.000 ML SOL (ECZ SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 16,49 | ECZACIBASI BAXTER |
FREAMINE III %10 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 15,58 | ECZACIBASI BAXTER |
FREAMINE III %10 500 ML SOL (ECZ SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 13,65 | ECZACIBASI BAXTER |
FREAMINE III %10 500 ML SOL (ECZ SETSIZ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 10,77 | OSEL |
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 10,77 | OSEL |
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 14,94 | OSEL |
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 14,94 | OSEL |
FRESELAMIN %8.5 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 14,84 | OSEL |
FRESELAMIN %8.5 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 14,84 | OSEL |
GLUKOZ 1100 AMINOSEL 500 ML SOL (BIOSEL SISE SETLI ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 5,69 | OSEL |
GLUKOZ 1100 AMINOSEL 500 ML SOL (BIOSEL SISE SETSIZ ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 5,63 | OSEL |
GLYCOPHOSE IV 216 MG/ML INFUZYON ICIN STERIL-APIROJEN KONS SOL 20 ML 10 FLK | PARENTERAL BESLENME DESTEGI ( AMINOASIT LI) | 47,12 | FRESENIUS KABI |
HEPASELAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 14,94 | OSEL |
HEPASELAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 14,94 | OSEL |
HEPATAMIN % 8 500 ML (ECZ SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 15,58 | ECZACIBASI BAXTER |
HEPATAMIN % 8 500 ML (ECZ SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 15,58 | ECZACIBASI BAXTER |
KABIVEN 1026 ML (900 KCAL) POSET SERUM | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 72,08 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN 1540 ML (1400 KCAL) POSET SERUM | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 77,78 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN 2053 ML (1900 KCAL) POSET SERUM | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 82,78 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN 2566 ML (2300 KCAL) POSET SERUM | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 134,15 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN PERIPHERAL 1440 ML (1000 KCAL) SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 64,81 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN PERIPHERAL 1920 ML (1400 KCAL) SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 86,29 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN PERIPHERAL 2400 ML (1700 KCAL) SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 93,77 | FRESENIUS KABI |
KETOSTERIL 600 MG 100 FTB | AMINOASIT + KALSIYUM | 142,03 | FRESENIUS KABI |
L-SISTEINE HCL %5 10 ML 1 FLK (ECZ SETSIZ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | - | - |
NEFRASIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 15,16 | OSEL |
NEFRASIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 15,16 | OSEL |
NEPHRAMINE 500 ML SOL (ECZ BAX SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 13,43 | ECZACIBASI BAXTER |
NEPHRAMINE 500 ML SOL (ECZ BAX SETSIZ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
NEPHROTECT %10 250 ML SOL (FRESENIUS SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 12,69 | FRESENIUS KABI |
NEPHROTECT %10 IV INFUZYON ICIN 500 ML AMINOASIT COZ | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 21,77 | FRESENIUS KABI |
NUTRIFLEX LIPID PERI IV INF SOL 1250 ML | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 66,83 | B.BRAUN |
NUTRIFLEX LIPID PERI IV INF SOL 1875 ML | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 72,43 | B.BRAUN |
NUTRIFLEX LIPID PERI IV INF SOL 2500 ML | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | - | - |
NUTRIFLEX LIPID PLUS IV 1250 ML INF SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 76,53 | B.BRAUN |
NUTRIFLEX LIPID PLUS IV 1875 ML INF EMUL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 81,31 | B.BRAUN |
NUTRIFLEX LIPID PLUS IV 2500 ML INF SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | - | - |
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL IV 1250 ML INF EMUL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 86,75 | B.BRAUN |
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL IV 1875 ML INF EMUL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 93,99 | B.BRAUN |
NUTRIFLEX PERI IV 1000 ML INF SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | - | - |
NUTRIFLEX PERI IV 2000 ML INF SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | - | - |
NUTRIFLEX PLUS IV 1000 ML INF SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | - | - |
NUTRIFLEX PLUS IV 2000 ML INF SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 61,79 | IRENGUN |
NUTRINEAL CIFTLI TORBA 2.000 ML SOL (ECZ) | PERITON DIYALIZ SOL ( AMINOASIT ) | 26,71 | ECZACIBASI BAXTER |
NUTRINEAL PD4 CIFTLI 2.500 ML SOL (ECZ) | PERITON DIYALIZ SOL ( AMINOASIT ) | 25,53 | ECZACIBASI BAXTER |
NUTRINEAL PD4 TEKLI 2.500 ML SOL (ECZ) | PERITON DIYALIZ SOL ( AMINOASIT ) | 23,4 | ECZACIBASI BAXTER |
NUTRINEAL TEKLI TORBA 2.000 ML SOL (ECZ) | PERITON DIYALIZ SOL ( AMINOASIT ) | 28,72 | ECZACIBASI BAXTER |
OLICLINOMEL N4-550E 1.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 65,83 | ECZACIBASI BAXTER |
OLICLINOMEL N4-550E 1.500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 98,45 | ECZACIBASI BAXTER |
OLICLINOMEL N4-550E 2.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 130,13 | ECZACIBASI BAXTER |
OLICLINOMEL N7-1.000E 1.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 64,34 | ECZACIBASI BAXTER |
OLICLINOMEL N7-1.000E 1.500 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 120,14 | ECZACIBASI BAXTER |
OLICLINOMEL N7-1.000E 2.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 90,51 | ECZACIBASI BAXTER |
PERIFERAMIN AMINO ASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 9,46 | OSEL |
PERIFERAMIN AMINO ASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 14,86 | OSEL |
PERIFERAMIN AMINOASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 8,85 | OSEL |
PERIFERAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 14,86 | OSEL |
PRIMENE %10 AMINOASIT SOL 100 ML | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 9,1 | ECZACIBASI BAXTER |
PRIMENE %10 AMINOASIT SOL 250 ML | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 24,26 | ECZACIBASI BAXTER |
PROCALAMINE %3 1.000 ML SOL (ECZ SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 11,15 | ECZACIBASI BAXTER |
PROCALAMINE %3 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
PROCALAMINE %3 500 ML SOL (ECZ SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
PROCALAMINE %3 500 ML SOL (ECZ SETSIZ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 10,28 | ECZACIBASI BAXTER |
TRAUMAMINE %6.9 500 ML (ECZ SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
TRAUMAMINE %6.9 500 ML (ECZ SETSIZ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
TRAUMSELAMIN AMINO ASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 14,93 | OSEL |
TRAUMSELAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 14,93 | OSEL |
TROFSELAMIN AMINO ASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 14,9 | OSEL |
TROFSELAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 14,9 | OSEL |
TROPHAMINE %6 500 ML (ECZ SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 13,47 | ECZACIBASI BAXTER |
TROPHAMINE %6 500 ML (ECZ SETSIZ) | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT LI) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
VITRIMIX KV 1.000 ML SOL | PARENTERAL BESLENME SOL ( AMINOASIT + LIPID + MINERAL) | - | - |
Uyarı:
Bu listeki bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterlimiş olmasına rağmen, yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.Geçmiş olsun dileklerimizle..