AMLODIPIN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
AMLODIPIN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
AMLODIPIN etken maddesini içeren ilaç ad/ları : A ODIS, A OHEX, A OKARD, A OVAS, DILOPIN, LIPINOX, MONOVAS, NIPIDOL, NORLOPIN, NORMOPRES, NORVADIN, NORVASC, PENVASC, VASOCARD, VASONORM, VAZKOR.AMLODIPIN etken maddesini içeren ilaçların form listesi aşağıda ki tabloda verilmiştir. Bu etken madde tek başına bulunabildeceği gibi başka bir etken madde ile birlikte de bulunabilir.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne başvurunuz. Endikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılabileceğini) ve kontrendikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılamayacağını), yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini öğreniniz.
AMLODIPIN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR TABLOSU
İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
AMLODIS 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | 8,96 | ZENTIVA |
AMLODIS 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | 5,63 | ZENTIVA |
AMLOHEX 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | 8,96 | SANDOZ |
AMLOHEX 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | 5,45 | SANDOZ |
AMLOKARD 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 13,49 | SANOVEL |
AMLOKARD 10 MG 90 TB | AMLODIPIN | 37,15 | SANOVEL |
AMLOKARD 5 MG 30 TB | AMLODIPIN | 5,63 | SANOVEL |
AMLOVAS (PENVASC) 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 15,18 | DROGSAN |
AMLOVAS (PENVASC) 5 MG 30 TB | AMLODIPIN | 9,6 | DROGSAN |
AMLOVAS 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | 8,96 | DROGSAN |
AMLOVAS 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | 5,45 | DROGSAN |
DILOPIN 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | 8,96 | MUNIR SAHIN |
DILOPIN 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 15,18 | MUNIR SAHIN |
DILOPIN 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | 5,63 | MUNIR SAHIN |
DILOPIN 5 MG 30 TB | AMLODIPIN | 9,6 | MUNIR SAHIN |
LIPINOX 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | - | - |
LIPINOX 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | - | - |
MONOVAS 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 15,18 | MUSTAFA NEVZAT |
MONOVAS 10 MG 90 TB | AMLODIPIN | 34,82 | MUSTAFA NEVZAT |
MONOVAS 5 MG 30 TB | AMLODIPIN | 9,6 | MUSTAFA NEVZAT |
MONOVAS 5 MG 90 TB | AMLODIPIN | 17,47 | MUSTAFA NEVZAT |
NIPIDOL 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | 8,96 | BIOFARMA |
NIPIDOL 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 15,18 | BIOFARMA |
NIPIDOL 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | 5,63 | BIOFARMA |
NIPIDOL 5 MG 30 TB | AMLODIPIN | 9,6 | BIOFARMA |
NORLOPIN 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 13,49 | SABA |
NORLOPIN 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | 5,63 | SABA |
NORMOPRES 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | - | - |
NORMOPRES 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 15,18 | ALI RAIF |
NORMOPRES 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | - | - |
NORMOPRES 5 MG 30 TB | AMLODIPIN | 9,6 | ALI RAIF |
NORVADIN 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | 8,96 | ABDI IBRAHIM |
NORVADIN 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | 5,63 | ABDI IBRAHIM |
NORVASC 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 15,18 | PFIZER |
NORVASC 10 MG 90 TAB | AMLODIPIN | 37,15 | PFIZER |
NORVASC 5 MG 30 TB | AMLODIPIN | 9,6 | PFIZER |
NORVASC 5 MG 90 TAB | AMLODIPIN | 18,46 | PFIZER |
PENVASC 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 15,18 | PENSA ILAC |
VASOCARD 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | - | - |
VASOCARD 10 MG 30 TAB | AMLODIPIN | 15,18 | ACTAVIS |
VASOCARD 10 MG 90 TB | AMLODIPIN | 37,79 | ACTAVIS |
VASOCARD 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | - | - |
VASOCARD 5 MG 30 TB | AMLODIPIN | 9,6 | ACTAVIS |
VASOCARD 5 MG 90 TB | AMLODIPIN | 14,52 | ACTAVIS |
VASONORM 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | 8,96 | KOCAK FARMA |
VASONORM 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 13,49 | KOCAK FARMA |
VASONORM 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | 5,45 | KOCAK FARMA |
VASONORM 5 MG 30 TB | AMLODIPIN | 6,73 | KOCAK FARMA |
VAZKOR 10 MG 20 TB | AMLODIPIN | 8,96 | DEVA |
VAZKOR 10 MG 30 TB | AMLODIPIN | 13,49 | DEVA |
VAZKOR 10 MG 90 TAB | AMLODIPIN | 44,25 | DEVA |
VAZKOR 5 MG 20 TB | AMLODIPIN | 5,63 | DEVA |
VAZKOR 5 MG 30 TB | AMLODIPIN | 5,63 | DEVA |
VAZKOR 5 MG 90 TB | AMLODIPIN | 25,27 | DEVA |
AMLODIPIN İÇEREN DİĞER İLAÇLAR
Bu tabloda diğer etken maddeler ile birlikte bulunan AMLODIPIN etken maddeli ilaçlar listelenmiştir.İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
CADUET 10 MG/10 MG 30 FTB | AMLODIPIN + ATORVASTATIN | 27,44 | PFIZER |
CADUET 10 MG/20 MG 30 FTB | AMLODIPIN + ATORVASTATIN | 35,12 | PFIZER |
CADUET 5 MG/10 MG 30 FTB | AMLODIPIN + ATORVASTATIN | 20,37 | PFIZER |
CADUET 5 MG/20 MG 30 FTB | AMLODIPIN + ATORVASTATIN | 28,08 | PFIZER |
COVERAM 10 MG+ 10 MG 30 TAB | PERINDOPRIL + AMLODIPIN | 26,04 | SERVIER |
COVERAM 10 MG+5 MG 30 TAB | PERINDOPRIL + AMLODIPIN | 19,9 | SERVIER |
COVERAM 5 MG+10 MG 30 TAB | PERINDOPRIL + AMLODIPIN | 19,65 | SERVIER |
COVERAM 5 MG+5 MG 30 TAB | PERINDOPRIL + AMLODIPIN | 19,9 | SERVIER |
EXFORGE 10 MG/160 MG 28 FTB | AMLODIPIN + VALSARTAN | 36,96 | NOVARTIS |
EXFORGE 5 MG/160 MG 28 FTB | AMLODIPIN + VALSARTAN | 36,29 | NOVARTIS |
Uyarı:
Bu listeki bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterlimiş olmasına rağmen, yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.Geçmiş olsun dileklerimizle..