AMPISILIN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
AMPISILIN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
AMPISILIN etken maddesini içeren ilaç ad/ları : ALFASILIN, ISINA, NEGOPEN, NEOSILIN, PENBISIN, SILINA.AMPISILIN etken maddesini içeren ilaçların form listesi aşağıda ki tabloda verilmiştir. Bu etken madde tek başına bulunabildeceği gibi başka bir etken madde ile birlikte de bulunabilir.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne başvurunuz. Endikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılabileceğini) ve kontrendikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılamayacağını), yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini öğreniniz.
AMPISILIN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR TABLOSU
İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
ALFASILIN 1 GR 1 FLK | AMPISILIN | 3,98 | ACTAVIS |
ALFASILIN 1 GR 16 TB | AMPISILIN | 10,66 | ACTAVIS |
ALFASILIN 250 MG 1 FLK | AMPISILIN | 2,48 | ACTAVIS |
ALFASILIN 250 MG/5 ML 80 ML SUSP | AMPISILIN | 6,22 | ACTAVIS |
ALFASILIN 500 MG 1 FLK | AMPISILIN | 2,81 | ACTAVIS |
ALFASILIN 500 MG 16 KAP | AMPISILIN | 8,72 | ACTAVIS |
AMPISINA 1 GR 1 FLK | AMPISILIN | 3,36 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISINA 1 GR 16 TB | AMPISILIN | 10,66 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISINA 125 MG/5 ML 80 ML SUSP | AMPISILIN | 3,92 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISINA 250 MG 1 FLK | AMPISILIN | 2,69 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISINA 250 MG 16 KAP | AMPISILIN | - | - |
AMPISINA 250 MG/5 ML 80 ML SUSP | AMPISILIN | 5,87 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISINA 500 MG 1 FLK | AMPISILIN | 3,41 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISINA 500 MG 16 KAP | AMPISILIN | 7,62 | MUSTAFA NEVZAT |
NEGOPEN 500 MG 16 KAP | AMPISILIN | - | - |
NEOSILIN 500 MG 16 TB | AMPISILIN | - | - |
PENBISIN 1 GR 1 FLK | AMPISILIN | 3,31 | I.E ULAGAY |
PENBISIN 250 MG 1 FLK | AMPISILIN | 2,06 | I.E ULAGAY |
PENBISIN 500 MG 1 FLK | AMPISILIN | 2,6 | I.E ULAGAY |
SILINA 1 GR 16 TB | AMPISILIN | 10,77 | BILIM |
SILINA 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN | 3,91 | BILIM |
SILINA 125 MG/5 ML 80 ML SUSP | AMPISILIN | 3,91 | BILIM |
SILINA 250 MG 16 KAP | AMPISILIN | 5,45 | BILIM |
SILINA 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN | 2,17 | BILIM |
SILINA 250 MG/5 ML 80 ML SUSP | AMPISILIN | - | - |
SILINA 500 MG 16 TB | AMPISILIN | 7,34 | BILIM |
SILINA 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN | 2,92 | BILIM |
AMPISILIN İÇEREN DİĞER İLAÇLAR
Bu tabloda diğer etken maddeler ile birlikte bulunan AMPISILIN etken maddeli ilaçlar listelenmiştir.İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
ALFASID 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
ALFASID 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,44 | ACTAVIS |
ALFASID 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | YAVUZ ILAC |
ALFASID 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | YAVUZ ILAC |
ALFASID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,98 | YAVUZ ILAC |
ALFASID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,98 | YAVUZ ILAC |
AMPISID 1 GR IM 1FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,44 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISID 1 GR IM/IV 1FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,44 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISID 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 2,56 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISID 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 2,56 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4 | MUSTAFA NEVZAT |
AZOSILIN 500/50 MG 30 TB | AMPISILIN TRIHIDRAT + FENOZOPRIDIN HCL | 25 | YAVUZ ILAC |
COMBICID 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,44 | BILIM |
COMBICID 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,44 | BILIM |
COMBICID 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 2,56 | BILIM |
COMBICID 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 2,56 | BILIM |
COMBICID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4 | BILIM |
COMBICID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4 | BILIM |
DEVASID 0,25 G IM TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | DEVA |
DEVASID 0,25 G IM/IV TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | DEVA |
DEVASID 0,5 G IM TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,98 | DEVA |
DEVASID 0,5 G IM/IV TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,98 | DEVA |
DEVASID 1 G IM TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,42 | DEVA |
DEVASID 1 G IM/IV TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,42 | DEVA |
DUOBAK 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,44 | KOCAK |
DUOBAK 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,44 | KOCAK |
DUOBAK 2 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 5,84 | KOCAK |
DUOBAK 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | KOCAK |
DUOBAK 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | KOCAK |
DUOBAK 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4,87 | KOCAK |
DUOBAK 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4 | KOCAK |
DUOBAKTAM 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
DUOBAKTAM 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
DUOBAKTAM 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
DUOBAKTAM 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
DUOBAKTAM 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
DUOBAKTAM 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
DUOCID 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4,32 | PFIZER |
DUOCID 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4,32 | PFIZER |
DUOCID 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 2,36 | PFIZER |
DUOCID 250 MG IM/IV FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 2,36 | PFIZER |
DUOCID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4,6 | PFIZER |
DUOCID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4,6 | PFIZER |
NOBECID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4 | NOBEL ILAC SANAYI |
NOBECID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4 | NOBEL ILAC SANAYI |
NOBECID IM 1 GR 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,44 | NOBEL ILAC SANAYI |
NOBECID IM 250 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | NOBEL ILAC SANAYI |
NOBECID IM/IV 1 GR 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,44 | NOBEL ILAC SANAYI |
NOBECID IM/IV 250 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | NOBEL ILAC SANAYI |
SULBAKSIT IM 1GR/500MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,42 | TUM EKIP |
SULBAKSIT IM 250MG/125MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | TUM EKIP |
SULBAKSIT IM 500MG/250MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,98 | TUM EKIP |
SULBAKSIT IV 1GR/500MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,42 | TUM EKIP |
SULBAKSIT IV 250 MG/125MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | TUM EKIP |
SULBAKSIT IV 500MG/250MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,98 | TUM EKIP |
SULCID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4,37 | I.E ULAGAY |
SULCID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 4 | I.E ULAGAY |
SULCID IM 1 GR/500 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,81 | I.E ULAGAY |
SULCID IM 250 MG/125 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | I.E ULAGAY |
SULCID IM/IV 1 GR/500 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,44 | I.E ULAGAY |
SULCID IM/IV 250 MG/125 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 3,6 | I.E ULAGAY |
SULTASID 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 6,9 | TOPRAK |
SULTASID IM-IV 1 GR/500 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | 6,9 | TOPRAK |
SULTIBAC IM 1GR 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
SULTIBAC IM 250 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
SULTIBAC IM 500 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
SULTIBAC IM/IV 1GR 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
SULTIBAC IM/IV 250 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
SULTIBAC IM/IV 500 MG 1 FLK | AMPISILIN -SULBAKTAM | - | - |
Uyarı:
Bu listeki bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterlimiş olmasına rağmen, yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.Geçmiş olsun dileklerimizle..