AMPISILIN-SULBAKTAM ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR

AMPISILIN-SULBAKTAM ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
AMPISILIN-SULBAKTAM etken maddesini içeren ilaç ad/ları : ALFASID, ISID, COMBICID, DEVASID, DUOBAK, DUOBAKTAM, DUOCID, NOBECID, SULBAKSIT, SULCID, SULTASID, SULTIBAC.AMPISILIN-SULBAKTAM etken maddesini içeren ilaçların form listesi aşağıda ki tabloda verilmiştir. Bu etken madde tek başına bulunabildeceği gibi başka bir etken madde ile birlikte de bulunabilir.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne başvurunuz. Endikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılabileceğini) ve kontrendikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılamayacağını), yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini öğreniniz.
AMPISILIN-SULBAKTAM ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR TABLOSU
İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
ALFASID 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
ALFASID 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,44 | ACTAVIS |
ALFASID 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | YAVUZ ILAC |
ALFASID 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | YAVUZ ILAC |
ALFASID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,98 | YAVUZ ILAC |
ALFASID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,98 | YAVUZ ILAC |
AMPISID 1 GR IM 1FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,44 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISID 1 GR IM/IV 1FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,44 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISID 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 2,56 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISID 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 2,56 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4 | MUSTAFA NEVZAT |
AMPISID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4 | MUSTAFA NEVZAT |
COMBICID 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,44 | BILIM |
COMBICID 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,44 | BILIM |
COMBICID 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 2,56 | BILIM |
COMBICID 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 2,56 | BILIM |
COMBICID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4 | BILIM |
COMBICID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4 | BILIM |
DEVASID 0,25 G IM TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | DEVA |
DEVASID 0,25 G IM/IV TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | DEVA |
DEVASID 0,5 G IM TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,98 | DEVA |
DEVASID 0,5 G IM/IV TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,98 | DEVA |
DEVASID 1 G IM TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,42 | DEVA |
DEVASID 1 G IM/IV TOZ ICEREN 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,42 | DEVA |
DUOBAK 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,44 | KOCAK |
DUOBAK 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,44 | KOCAK |
DUOBAK 2 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 5,84 | KOCAK |
DUOBAK 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | KOCAK |
DUOBAK 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | KOCAK |
DUOBAK 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4,87 | KOCAK |
DUOBAK 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4 | KOCAK |
DUOBAKTAM 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
DUOBAKTAM 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
DUOBAKTAM 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
DUOBAKTAM 250 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
DUOBAKTAM 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
DUOBAKTAM 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
DUOCID 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4,32 | PFIZER |
DUOCID 1 GR IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4,32 | PFIZER |
DUOCID 250 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 2,36 | PFIZER |
DUOCID 250 MG IM/IV FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 2,36 | PFIZER |
DUOCID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4,6 | PFIZER |
DUOCID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4,6 | PFIZER |
NOBECID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4 | NOBEL ILAC SANAYI |
NOBECID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4 | NOBEL ILAC SANAYI |
NOBECID IM 1 GR 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,44 | NOBEL ILAC SANAYI |
NOBECID IM 250 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | NOBEL ILAC SANAYI |
NOBECID IM/IV 1 GR 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,44 | NOBEL ILAC SANAYI |
NOBECID IM/IV 250 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | NOBEL ILAC SANAYI |
SULBAKSIT IM 1GR/500MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,42 | TUM EKIP |
SULBAKSIT IM 250MG/125MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | TUM EKIP |
SULBAKSIT IM 500MG/250MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,98 | TUM EKIP |
SULBAKSIT IV 1GR/500MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,42 | TUM EKIP |
SULBAKSIT IV 250 MG/125MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | TUM EKIP |
SULBAKSIT IV 500MG/250MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,98 | TUM EKIP |
SULCID 500 MG IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4,37 | I.E ULAGAY |
SULCID 500 MG IM/IV 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 4 | I.E ULAGAY |
SULCID IM 1 GR/500 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,81 | I.E ULAGAY |
SULCID IM 250 MG/125 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | I.E ULAGAY |
SULCID IM/IV 1 GR/500 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,44 | I.E ULAGAY |
SULCID IM/IV 250 MG/125 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 3,6 | I.E ULAGAY |
SULTASID 1 GR IM 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 6,9 | TOPRAK |
SULTASID IM-IV 1 GR/500 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | 6,9 | TOPRAK |
SULTIBAC IM 1GR 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
SULTIBAC IM 250 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
SULTIBAC IM 500 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
SULTIBAC IM/IV 1GR 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
SULTIBAC IM/IV 250 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
SULTIBAC IM/IV 500 MG 1 FLK | AMPISILIN-SULBAKTAM | - | - |
Uyarı:
Bu listeki bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterlimiş olmasına rağmen, yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.Geçmiş olsun dileklerimizle..