BENZIDAMIN HCL ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR

BENZIDAMIN HCL ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
BENZIDAMIN HCL etken maddesini içeren ilaç ad/ları : BENZIDANGARGARA, BENZIDAN SPREY, BENZIDAN, FARENGILGARGARA, FARENGIL SPREY, TANFLEXGARGARA, TANFLEX SPREY, TANFLEX, TANTUM, TANTUM VERDEGARGARA, TANTUM VERDE SPREY, TERNEXGARGARA, TERNEX SPREY, TERNEX.BENZIDAMIN HCL etken maddesini içeren ilaçların form listesi aşağıda ki tabloda verilmiştir. Bu etken madde tek başına bulunabildeceği gibi başka bir etken madde ile birlikte de bulunabilir.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne başvurunuz. Endikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılabileceğini) ve kontrendikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılamayacağını), yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini öğreniniz.
BENZIDAMIN HCL ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR TABLOSU
İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
BENZIDAN %0.15 120 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL | - | - |
BENZIDAN %0.15 30 ML SPREY | BENZIDAMIN HCL | - | - |
BENZIDAN %5 50 GR JEL | BENZIDAMIN HCL | - | - |
BENZIDAN 50 MG 20 FTB | BENZIDAMIN HCL | - | - |
FARENGIL %0.15 120 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL | - | - |
FARENGIL %0.15 30 ML ORAL SPREY | BENZIDAMIN HCL | - | - |
TANFLEX %0.15 120 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL | 3,67 | ABDI IBRAHIM |
TANFLEX %0.15 30 ML SPREY | BENZIDAMIN HCL | 5,91 | ABDI IBRAHIM |
TANFLEX 50 MG 20 DRJ | BENZIDAMIN HCL | 4,88 | ABDI IBRAHIM |
TANTUM %5 50 GR JEL | BENZIDAMIN HCL | 8,91 | CINAY KIMYA |
TANTUM 50 MG 20 DRJ | BENZIDAMIN HCL | 5,57 | CINAY KIMYA |
TANTUM VERDE %0.15 120 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL | 3,67 | CINAY KIMYA |
TANTUM VERDE %0.15 30 ML SPREY | BENZIDAMIN HCL | 5,91 | CINAY KIMYA |
TERNEX %0.15 120 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL | 3,66 | TRIPHARMA |
TERNEX %0.15 30 ML ORAL SPREY | BENZIDAMIN HCL | 5,87 | TRIPHARMA |
TERNEX %5 50 GR JEL | BENZIDAMIN HCL | 8,28 | TRIPHARMA |
BENZIDAMIN HCL İÇEREN DİĞER İLAÇLAR
Bu tabloda diğer etken maddeler ile birlikte bulunan BENZIDAMIN HCL etken maddeli ilaçlar listelenmiştir.İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
ANDOREX 120 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 7,07 | DELTA VITAL |
ANDOREX 30 ML ORAL SPREY | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 7,84 | DELTA VITAL |
CLODER PLUS 200 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 7,07 | NOBEL ILAC SANAYI |
CLODER PLUS 30 ML ORAL SPREY | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 7,84 | NOBEL ILAC SANAYI |
FARHEX 120 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 6,91 | SANTA FARMA |
FARHEX 30 ML SPREY | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 9,77 | SANTA FARMA |
GERAL ORAL SPREY 30 ML | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 9,72 | MUNIR SAHIN |
KLODAMIN 30 ML ORAL SPREY | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 7,84 | ADEKA |
KLOROBEN 200 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 8,88 | DROGSAN |
KLOROBEN 30 ML ORAL SPREY | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 9,74 | DROGSAN |
OROHEKS PLUS 200 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 9,15 | TRIPHARMA |
OROHEKS PLUS 30 ML ORAL SPREY | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 9,91 | TRIPHARMA |
PERIMEX PLUS 200 ML GARGARA | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 6,85 | DENTORAL MEDIFARMA |
PERIMEX PLUS 30 ML ORAL SPREY | BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKANAT | 9,91 | DENTORAL MEDIFARMA |
Uyarı:
Bu listeki bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterlimiş olmasına rağmen, yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.Geçmiş olsun dileklerimizle..