BUDEZONID ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
BUDEZONID ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
BUDEZONID etken maddesini içeren ilaç ad/ları : BUDENOFALK, BUDIAIR JETALASYON, ENTOCORT, GIONA EASYHALER, INFLACORT, INFLACORT AQUANAZAL SPREY, MIFLONIDE, PULMICORTSPREY, PULMICORT NEBULIZER, PULMICORT TURBUHALER, RHINOCORTNASAL SPREY, RHINOCORT AQUASPREY.BUDEZONID etken maddesini içeren ilaçların form listesi aşağıda ki tabloda verilmiştir. Bu etken madde tek başına bulunabildeceği gibi başka bir etken madde ile birlikte de bulunabilir.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne başvurunuz. Endikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılabileceğini) ve kontrendikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılamayacağını), yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini öğreniniz.
BUDEZONID ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR TABLOSU
İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
BUDENOFALK 3 MG 100 MIKROPELLET KAP | BUDEZONID | 276,56 | ALI RAIF |
BUDENOFALK 3 MG 50 MIKROPELLET KAP | BUDEZONID | 86,13 | ALI RAIF |
BUDIAIR 200 MCG 200 DOZ JET INHALASYON COZ | BUDEZONID | 21,94 | CHIESI |
ENTOCORT 2 MG 115 ML SOL (7 DISPERSIBL TB+115 ML 7 SISE SOL) | BUDEZONID | 63,83 | ASTRA ZENECA |
GIONA EASYHALER 100 MCG 200 DOZ INH | BUDEZONID | 23,59 | ABDI IBRAHIM |
GIONA EASYHALER 200 MCG 200 DOZ INH | BUDEZONID | 43,43 | ABDI IBRAHIM |
GIONA EASYHALER 400 MCG 100 DOZ INH | BUDEZONID | 45,95 | ABDI IBRAHIM |
INFLACORT 100 MCG 60 INH KAP | BUDEZONID | 9,97 | BILIM |
INFLACORT 200 MCG 60 INH KAP | BUDEZONID | 14,19 | BILIM |
INFLACORT 200 MCG/DOZ 200 DOZ INH | BUDEZONID | 43,43 | BILIM |
INFLACORT 400 MCG 60 INH KAP | BUDEZONID | 27,63 | BILIM |
INFLACORT 50 MCG/DOZ 200 DOZ INH | BUDEZONID | 15,58 | BILIM |
INFLACORT AQUA 100 MCG/DOZ 200 DOZ (10 ML)NAZAL SPREY | BUDEZONID | 22,5 | BILIM |
MIFLONIDE 200 MCG 60 INH KAP | BUDEZONID | 16,31 | NOVARTIS |
MIFLONIDE 400 MCG 60 INH KAP | BUDEZONID | 27,63 | NOVARTIS |
PULMICORT 100 MCG/DOZ 120 DOZ INH SPREY | BUDEZONID | - | - |
PULMICORT 200 MCG/DOZ 100 DOZ INH SPREY | BUDEZONID | - | - |
PULMICORT 200 MCG/DOZ 120 DOZ INH SPREY | BUDEZONID | - | - |
PULMICORT 50 MCG/DOZ 200 DOZ INH SPREY | BUDEZONID | - | - |
PULMICORT NEBULIZER 0.25 MG/ML 2 ML 20 AMP | BUDEZONID | 27,7 | ASTRA ZENECA |
PULMICORT NEBULIZER 0.50 MG/ML 2 ML 20 AMP | BUDEZONID | 39,35 | ASTRA ZENECA |
PULMICORT TURBUHALER 100 MCG/DOZ 200 DOZ INH | BUDEZONID | 32,5 | ASTRA ZENECA |
PULMICORT TURBUHALER 200 MCG/DOZ 200 DOZ INH | BUDEZONID | 29,55 | ASTRA ZENECA |
PULMICORT TURBUHALER 400 MCG/DOZ 100 DOZ INH | BUDEZONID | 46,03 | ASTRA ZENECA |
RHINOCORT 50 MCG/DOZ 200 DOZ NASAL SPREY | BUDEZONID | - | - |
RHINOCORT AQUA 50 MCG/DOZ 200 DOZ SPREY | BUDEZONID | - | - |
BUDEZONID İÇEREN DİĞER İLAÇLAR
Bu tabloda diğer etken maddeler ile birlikte bulunan BUDEZONID etken maddeli ilaçlar listelenmiştir.İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
COMBIPACK EASYHALER 12 MCG / 200 MCG INH TOZU (EASYHALER COMBIPACK 12 MCG / 200 MCG INH TOZU) | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | 94,57 | ABDI IBRAHIM |
COMBIPACK EASYHALER 12 MCG / 400 MCG INH TOZU (EASYHALER COMBIPACK 12 MCG / 400 MCG INH TOZU) | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | 116,34 | ABDI IBRAHIM |
FORADIL COMBI 12 MCG-200 MCG | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | 34,39 | NOVARTIS |
FORADIL COMBI 12 MCG-400 MCG | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | 47,6 | NOVARTIS |
SYMBICORT 120 DOZ TURBUHALER | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | 73,55 | ASTRA ZENECA |
SYMBICORT 60 DOZ TURBUHALER | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | 36,83 | ASTRA ZENECA |
SYMBICORT FORTE 60 DOZ TURBAHALER | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | 78,89 | ASTRA ZENECA |
SYMBICORT PEDIATRIK 6-12 TURBOHALER 80/4.5 MCG INH ICIN TOZ 120 DOZ | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | 60,77 | ASTRA ZENECA |
VENTODISK 200 MCG/DOZ 7 DISK | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | - | - |
VENTODISK 200 MCG/DOZ 7 DISK + 1 DISKHALER | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | - | - |
VENTOFOR COMBI 12 MCG-200 MCG | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | 34,28 | BILIM |
VENTOFOR COMBI 12 MCG-400 MCG | FORMOTEROL FUMARAT + BUDEZONID | 48,45 | BILIM |
Uyarı:
Bu listeki bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterlimiş olmasına rağmen, yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.Geçmiş olsun dileklerimizle..