ENTERAL BESLENME SOL ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
ENTERAL BESLENME SOL ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
ENTERAL BESLENME SOL etken maddesini içeren ilaç ad/ları : ABOUND PORTAKAL AROMALI, ALITRAQ LIK POSET, BIOSORB ENERJI TROPIKAL, BIOSORB KAHVE, CUBITAN CIKOLATA, CUBITAN CILEK, CUBITAN VANILYA, DIASIP CILEK, DIASIP VANILYA, DIASON, DIASON LOW ENERGY, DIBEN DRINK KARAMEL, ENRICH, ENSURE SISE, ENSURE CILEK, ENSURE KAKAO, ENSURE, ENSURE FIBER VANILYA AROMALI, ENSURE KARAMEL AROMALI, ENSURE MANTAR AROMALI, ENSURE MUZ AROMALI, ENSURE TAVUK AROMALI, ENSURE TWOCAL MUZ AROMALI, ENSURE TWOCAL VANILYA AROMALI, ENSURE VANILYALI, FORTICARE PORTAKAL LIMON, FORTICARE SEFTALI ZENCEFIL, FORTIMEL DRINK CIKOLATA, FORTIMEL DRINK MUZ, FORTIMEL ENERGY CIKOLATA, FORTIMEL ENERGY CILEK, FORTIMEL ENERGY MULTIFIBRE KARAMEL, FORTIMEL ENERGY MUTIFIBRE CILEK, FORTIMEL ENERGY MUTIFIBRE VANILYA, FORTIMEL ENERGY MUZ, FORTINI CILEK, FORTINI MULTIFIBER CIKOLATA, FORTINI MULTIFIBER CILEK, FORTINI MULTIFIBER MUZ, FORTINI MULTIFIBER VANILYA, FORTINI VANILYA, FREBINI ENERGY DRINK CILEK, FREBINI ENERGY DRINK KAKAO, FREBINI ENERGY DRINK MUZ, FRESUBIN HP ENERJI, FRESUBIN ORIJINAL FIBRE NOTRAL, FRESUBIN PROTEIN ENERJI ICECEGI CIKOLATA AROMALI, FRESUBIN PROTEIN ENERJI ICECEGİ FINDIK AROMALI, FRESUBIN SEFTALI, GLUCERNA FIBERLI, GLUCERNA CIKOLATA AROMALI, GLUCERNA CILEK AROMALI, GLUCERNA VANILYA AROMALI, IMPACT GLUTAMIN, IMPACT NEUTRAL, IMPACT CAFE, IMPACT RTD KAHVE AROMALI, IMPACT RTD TROPIK MEYVE AROMALI, IMPACT RTD VANILYA AROMALI, IMPACT TROPIK, INTESTAMIN ENT BES, ISOSOURCE ENERGY VANILLA, ISOSOURCE FIBER MULTIFRUIT, ISOSOURCE JUNIOR KAKAO, ISOSOURCE JUNIOR MULTIFRUIT, ISOSOURCE JUNIOR VANILLA, ISOSOURCE AHUDUDU ARM, ISOSOURCE VANILYA ARM, ISOSOURCE PROTEIN VANILLA, ISOSOURCE STANDART NEUTRAL, ISOSOURCE STANDART VANILYA, JEVITY, JEVITY FIBERLI, NOVASOURCE DIABETES, NOVASOURCE GI CONTROL VANILLA, NOVASOURCE GI CONTROL, NOVASOURCE START, NUTRENA KUTU, NUTRENA VANILYA AROMALI, NUTRICIA PREOP, NUTRIMED GLUTAMIN, NUTRINI, NUTRINI ENERGY, NUTRISON ENERJI, NUTRISON, NUTRISON MULTI FIBRE, NUTRISON PROTEIN, NUTRISON PROTEIN MULTIFIBER, OSMOLITE, OXEPA, PEDIASURE CILEK, PEDIASURE FIBER MUZ, PEDIASURE FIBER VANILYA, PEDIASURE KAKAO, PEDIASURE MUZLU, PEDIASURE VANILYA AROMALI, PEDIASURE VANILYA, PERATIVE ENT BESL, PETISON, PROSURE CAFFE LATTE AROMALI, PROSURE CIKOLATA AROMALI, PROSURE MUZ AROMALI, PROSURE VANILYA AROMALI, PULMOCARE VANILYA, RESOURCEFIBER KAHVE AROMALI, RESOURCEFIBER ORMAN MEYVELERI AROMALI, RESOURCEKAYISI AROMALI, RESOURCEVANILYA AROMALI, RESOURCE DIABET CILEK AROMALI, RESOURCE DIABET KAHVE AROMALI, RESOURCE DIABET VANILYA AROMALI, RESOURCE ENERGY CILEK AHUDUDU AROMALI, RESOURCE ENERGY KAYISI AROMALI, RESOURCE ENERGY MUZ AROMALI, RESOURCE GLUTAMIN, RESOURCE JUNIOR VANILYA AROMALI, RESOURCE PROTEIN CIKOLATA AROMALI, RESOURCE PROTEIN KAHVE AROMALI, RESOURCE PROTEIN KAYISI AROMALI, RESOURCE PROTEIN ORMAN MEYVELERI AROMALI, RESOURCE SUPPORT CIKOLATA AROMALI, RESOURCE SUPPORT KAHVE AROMALI, RESOURCE SUPPORT VANILYA AROMALI.ENTERAL BESLENME SOL etken maddesini içeren ilaçların form listesi aşağıda ki tabloda verilmiştir. Bu etken madde tek başına bulunabildeceği gibi başka bir etken madde ile birlikte de bulunabilir.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne başvurunuz. Endikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılabileceğini) ve kontrendikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılamayacağını), yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini öğreniniz.
ENTERAL BESLENME SOL ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR TABLOSU
İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
ABOUND PORTAKAL AROMALI TOZ 24 GR 30 POSET | ENTERAL BESLENME SOL | 289,87 | ABBOTT |
ALITRAQ TOZ 76 GR LIK 6 POSET | ENTERAL BESLENME SOL | 83,88 | ABBOTT |
BIOSORB ENERJI TROPIKAL 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
BIOSORB ORAL KAHVE 500 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
CUBITAN CIKOLATA 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 5,53 | NUMIL |
CUBITAN CILEK 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 5,53 | NUMIL |
CUBITAN VANILYA 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 5,63 | NUMIL |
DIASIP CILEK 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 7,74 | NUMIL |
DIASIP VANILYA 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 8,26 | NUMIL |
DIASON 1000 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 29,42 | NUMIL |
DIASON LOW ENERGY 1000 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 29,57 | NUMIL |
DIBEN DRINK KARAMEL 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
ENRICH 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 6,69 | ABBOTT |
ENSURE 500 ML SISE | ENTERAL BESLENME SOL | 14,97 | ABBOTT |
ENSURE CILEK 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 5,63 | ABBOTT |
ENSURE KAKAO 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 5,63 | ABBOTT |
ENSURE PLUS 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 5,6 | ABBOTT |
ENSURE PLUS FIBER VANILYA AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 8,9 | ABBOTT |
ENSURE PLUS KARAMEL AROMALI 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
ENSURE PLUS MANTAR AROMALI 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
ENSURE PLUS MUZ AROMALI 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
ENSURE PLUS TAVUK AROMALI 250 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
ENSURE TWOCAL MUZ AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 11,56 | ABBOTT |
ENSURE TWOCAL VANILYA AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 11,56 | ABBOTT |
ENSURE VANILYALI 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 5,54 | ABBOTT |
ENSURE VANILYALI 380 GR TOZ | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
FORTICARE PORTAKAL-LIMON 125 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 32,28 | NUMIL |
FORTICARE SEFTALI-ZENCEFIL 125 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 29,35 | NUMIL |
FORTIMEL DRINK CIKOLATA 500 ML(BIOSORB ORAL CIKOLATA 500 ML SOL) | ENTERAL BESLENME SOL | 7,59 | NUMIL |
FORTIMEL DRINK MUZ 500 ML (BIOSORB ORAL MUZ 500 ML SOL) | ENTERAL BESLENME SOL | 7,59 | NUMIL |
FORTIMEL ENERGY CIKOLATA 200 ML (BIOSORB ENERJI CIKOLATA 200 ML SOL) | ENTERAL BESLENME SOL | 5,63 | NUMIL |
FORTIMEL ENERGY CILEK 200 ML (BIOSORB ENERJI CILEK 200 ML SOL) | ENTERAL BESLENME SOL | 5,69 | NUMIL |
FORTIMEL ENERGY MULTIFIBRE KARAMEL 200 ML (BIOPLUS KARAMEL 200 ML SOL) | ENTERAL BESLENME SOL | 4,95 | NUMIL |
FORTIMEL ENERGY MUTIFIBRE CILEK 200 ML (BIOPLUS CILEK 200 ML SOL) | ENTERAL BESLENME SOL | 4,54 | NUMIL |
FORTIMEL ENERGY MUTIFIBRE VANILYA 200 ML(BIOPLUS VANILYA 200 ML SOL) | ENTERAL BESLENME SOL | 4,54 | NUMIL |
FORTIMEL ENERGY MUZ 200 ML(BIOSORB ENERJI MUZ 200 ML SOL) | ENTERAL BESLENME SOL | 5,69 | NUMIL |
FORTINI CILEK 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
FORTINI MULTIFIBER CIKOLATA 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 7,85 | NUMIL |
FORTINI MULTIFIBER CILEK 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 7,85 | NUMIL |
FORTINI MULTIFIBER MUZ 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 7,85 | NUMIL |
FORTINI MULTIFIBER VANILYA 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 7,85 | NUMIL |
FORTINI VANILYA 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
FREBINI ENERGY DRINK CILEK 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
FREBINI ENERGY DRINK KAKAO 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
FREBINI ENERGY DRINK MUZ 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
FRESUBIN HP ENERJI 500 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
FRESUBIN ORIJINAL FIBRE NOTRAL 500 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
FRESUBIN PROTEIN ENERJI ICECEGI CIKOLATA AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
FRESUBIN PROTEIN ENERJI ICECEGİ FINDIK AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
FRESUBIN SEFTALI 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
GLUCERNA FIBERLI 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 18,84 | ABBOTT |
GLUCERNA SR CIKOLATA AROMALI 230 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
GLUCERNA SR CILEK AROMALI 230 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 8,99 | ABBOTT |
GLUCERNA SR VANILYA AROMALI 230 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 8,99 | ABBOTT |
IMPACT GLUTAMIN 500 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 52,36 | NESTLE |
IMPACT NEUTRAL 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 47,65 | NESTLE |
IMPACT ORAL CAFE 370 GR | ENTERAL BESLENME SOL | 81,62 | NESTLE |
IMPACT ORAL RTD KAHVE AROMALI 237 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 24,45 | NESTLE |
IMPACT ORAL RTD TROPIK MEYVE AROMALI 237 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 22,26 | NESTLE |
IMPACT ORAL RTD VANILYA AROMALI 237 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 24,45 | NESTLE |
IMPACT ORAL TROPIK 370 GR | ENTERAL BESLENME SOL | 81,62 | NESTLE |
INTESTAMIN 500 ML ENT BES SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | FRESENIUS KABI |
ISOSOURCE ENERGY VANILLA 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 17,47 | NESTLE |
ISOSOURCE FIBER MULTIFRUIT 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 16,71 | NESTLE |
ISOSOURCE JUNIOR KAKAO 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 4,98 | NESTLE |
ISOSOURCE JUNIOR MULTIFRUIT 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 5,22 | NOVARTIS |
ISOSOURCE JUNIOR VANILLA 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 5,09 | NESTLE |
ISOSOURCE MCT AHUDUDU ARM 480 G (80 GRX6 POSET) | ENTERAL BESLENME SOL | 33,85 | NESTLE |
ISOSOURCE MCT VANILYA ARM 480 G (80 GRX6 POSET) | ENTERAL BESLENME SOL | 33,85 | NESTLE |
ISOSOURCE PROTEIN VANILLA 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 21,88 | NESTLE |
ISOSOURCE STANDART NEUTRAL 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
ISOSOURCE STANDART VANILYA 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 14,55 | NESTLE |
JEVITY 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 17,6 | ABBOTT |
JEVITY PLUS FIBERLI 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 18,41 | ABBOTT |
NOVASOURCE DIABETES 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 11,61 | NESTLE |
NOVASOURCE G.I CONTROL VANILLA 500 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 18,09 | NESTLE |
NOVASOURCE GI CONTROL 500 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
NOVASOURCE START 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 9,77 | NESTLE |
NUTRENA 500 ML KUTU | ENTERAL BESLENME SOL | 15,77 | ABBOTT |
NUTRENA VANILYA AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 7,28 | ABBOTT |
NUTRICIA PREOP 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
NUTRIMED GLUTAMIN 100 G (5 GRX20 SASE) | ENTERAL BESLENME SOL | 57,59 | NUTRIMED |
NUTRINI 200 ML(BIOSORB PAEDIATRIC STANDARD 200 ML) | ENTERAL BESLENME SOL | 7,43 | NUMIL |
NUTRINI ENERGY 200 ML(BIOSORB PAEDIATRIC ENERJI 200 ML) | ENTERAL BESLENME SOL | 12,96 | NUMIL |
NUTRISON (BIOSORB ) ENERJI PLUS 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 14 | NUMIL |
NUTRISON (BIOSORB STANDARD) 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 16,36 | NUMIL |
NUTRISON MULTI (BIOSORB) FIBRE 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 12,75 | NUMIL |
NUTRISON PROTEIN PLUS 500 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 22,41 | NUMIL |
NUTRISON PROTEIN PLUS MULTIFIBER 500 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 15,47 | NUMIL |
OSMOLITE 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 7,51 | ABBOTT |
OSMOLITE 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 15,05 | ABBOTT |
OXEPA 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 64,38 | ABBOTT |
PEDIASURE CILEK 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
PEDIASURE FIBER MUZ 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
PEDIASURE FIBER VANILYA 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
PEDIASURE KAKAO 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
PEDIASURE MUZLU 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
PEDIASURE PLUS CILEK 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
PEDIASURE PLUS VANILYA AROMALI 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
PEDIASURE VANILYA 200 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
PEDIASURE VANILYA AROMALI 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 12,25 | ABBOTT |
PERATIVE ENT BESL 500 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 15,51 | ABBOTT |
PETISON 500 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 29,48 | NUMIL |
PROSURE CAFFE LATTE AROMALI 240 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 9,43 | ABBOTT |
PROSURE CIKOLATA AROMALI 240 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 9,43 | ABBOTT |
PROSURE MUZ AROMALI 240 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 10,32 | ABBOTT |
PROSURE VANILYA AROMALI 240 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 10,32 | ABBOTT |
PULMOCARE VANILYA 250 ML SOL | ENTERAL BESLENME SOL | 8,28 | ABBOTT |
RESOURCE 2.0 FIBER KAHVE AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE 2.0 FIBER ORMAN MEYVELERI AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE 2.0 KAYISI AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE 2.0 VANILYA AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE DIABET CILEK AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE DIABET KAHVE AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE DIABET VANILYA AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE ENERGY CILEK AHUDUDU AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 5,17 | NESTLE |
RESOURCE ENERGY KAYISI AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 5,17 | NESTLE |
RESOURCE ENERGY MUZ AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 5,17 | NESTLE |
RESOURCE GLUTAMIN 100 G (5 GRX20 SASE) | ENTERAL BESLENME SOL | 103,57 | NESTLE |
RESOURCE JUNIOR VANILYA AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 5,03 | NESTLE |
RESOURCE PROTEIN CIKOLATA AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE PROTEIN KAHVE AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE PROTEIN KAYISI AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE PROTEIN ORMAN MEYVELERI AROMALI 4X200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | - | - |
RESOURCE SUPPORT CIKOLATA AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 8,15 | NESTLE |
RESOURCE SUPPORT KAHVE AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 8,15 | NESTLE |
RESOURCE SUPPORT VANILYA AROMALI 200 ML | ENTERAL BESLENME SOL | 8,15 | NESTLE |
ENTERAL BESLENME SOL İÇEREN DİĞER İLAÇLAR
Bu tabloda diğer etken maddeler ile birlikte bulunan ENTERAL BESLENME SOL etken maddeli ilaçlar listelenmiştir.İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
AMINOMIX-1 1.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-1 1.500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-1 2.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-1 NOVUM 1.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | 30 | FRESENIUS KABI |
AMINOMIX-1 NOVUM 1.500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | 43,43 | FRESENIUS KABI |
AMINOMIX-1 NOVUM 2.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | 54,91 | FRESENIUS KABI |
AMINOMIX-2 1.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-2 1.500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-2 2.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOMIX-2 NOVUM 1.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | 43,11 | FRESENIUS KABI |
AMINOMIX-2 NOVUM 1.500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | 62,36 | FRESENIUS KABI |
AMINOMIX-2 NOVUM 2.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | 74,97 | FRESENIUS KABI |
AMINOPLASMAL %10 500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOPLASMAL %10 ELEKTROLITSIZ KARBONHIDRATSIZ 500 ML INF SOL (BRAUN SETLI) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOPLASMAL HEPA %10 500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | 15,58 | B.BRAUN |
AMINOPLASMAL-E %10 500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOPLASMAL-E %5 500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOPLASMAL-E %5 500 ML SOL (BRAUN SETLI ) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOSTERIL KE %10 ELC C/FREE 500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOSTERIL KE-NEPHRO 250 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOSTERIL N-HEPA %8 500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | 16,5 | FRESENIUS KABI |
AMINOVEN %10 IV INFUZYON 500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | 20 | FRESENIUS KABI |
AMINOVENOS N-PED %10 100 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + MINERAL) | - | - |
AMINOVENOS N-PED %6 100 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | - | - |
CLINIMIX 2N - 9G 2.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ) | - | - |
CLINOLEIC %20 1.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ) | 59,16 | ECZACIBASI BAXTER |
CLINOLEIC %20 100 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ) | 14,28 | ECZACIBASI BAXTER |
CLINOLEIC %20 250 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ) | 28,21 | ECZACIBASI BAXTER |
CLINOLEIC %20 500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ) | 69,02 | ECZACIBASI BAXTER |
CLINOMEL N7 1.000 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ) | - | - |
CLINOMEL N7-1.000 1.500 ML SOL (3AG) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ) | - | - |
CLINOMEL N7-1.000 2.000 ML SOL (3AG) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ) | - | - |
FREAMINE III % 8.5 500 ML SOL (ECZ SETLI) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
FREAMINE III % 8.5 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
FREAMINE III %10 1.000 ML SOL (ECZ SETLI) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 16,49 | ECZACIBASI BAXTER |
FREAMINE III %10 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 15,58 | ECZACIBASI BAXTER |
FREAMINE III %10 500 ML SOL (ECZ SETLI) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 13,65 | ECZACIBASI BAXTER |
FREAMINE III %10 500 ML SOL (ECZ SETSIZ) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 10,77 | OSEL |
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 10,77 | OSEL |
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 14,94 | OSEL |
FRESELAMIN %10 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 14,94 | OSEL |
FRESELAMIN %8.5 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 14,84 | OSEL |
FRESELAMIN %8.5 AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 14,84 | OSEL |
GLUKOZ 1100 AMINOSEL 500 ML SOL (BIOSEL SISE SETLI ) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 5,69 | OSEL |
GLUKOZ 1100 AMINOSEL 500 ML SOL (BIOSEL SISE SETSIZ ) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 5,63 | OSEL |
HEPASELAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 14,94 | OSEL |
HEPASELAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 14,94 | OSEL |
HEPATAMIN % 8 500 ML (ECZ SETLI) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 15,58 | ECZACIBASI BAXTER |
HEPATAMIN % 8 500 ML (ECZ SETSIZ SISE) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASITLI) | 15,58 | ECZACIBASI BAXTER |
INTRALIPID %10 YAG EMUL 500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (YAG EMULSIYONU) | 13,52 | FRESENIUS KABI |
INTRALIPID %20 YAG EMUL 100 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (YAG EMULSIYONU) | 10,4 | FRESENIUS KABI |
INTRALIPID %20 YAG EMUL 250 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (YAG EMULSIYONU) | 11,41 | FRESENIUS KABI |
INTRALIPID %20 YAG EMUL 500 ML SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (YAG EMULSIYONU) | 17,79 | FRESENIUS KABI |
IVELIP % 20 500 ML SOL (ECZ) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (YAG EMULSIYONU) | - | - |
IVELIP %10 500 ML SOL (ECZ) | PAR ENTERAL BESLENME SOL (YAG EMULSIYONU) | - | - |
KABIVEN 1026 ML (900 KCAL) POSET SERUM | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 72,08 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN 1540 ML (1400 KCAL) POSET SERUM | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 77,78 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN 2053 ML (1900 KCAL) POSET SERUM | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 82,78 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN 2566 ML (2300 KCAL) POSET SERUM | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 134,15 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN PERIPHERAL 1440 ML (1000 KCAL) SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 64,81 | FRESENIUS KABI |
KABIVEN PERIPHERAL 1920 ML (1400 KCAL) SOL | PAR ENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLUKOZ + YAG) | 86,29 | FRESENIUS KABI |
