Eski MTV Oranları ve Fiyatları

Eski MTV Oranları ve Fiyatları
2017 yılında geçerli olan eski MTV oranları ve fiyatlarına ilişkin liste (binek otomobilleri ve motorsikletler) aşağıdaki gibidir.Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş (2017-2015) | 4 – 6 yaş (2014-2012) | 7 – 11 yaş (2011-2007) | 12 – 15 yaş (2006-2003) | 16 ve yukarı yaş (2002 – ) | |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 646,00 | 450,00 | 252,00 | 191,00 | 68,00 |
1301-1600 cm³ arası | 1.035,00 | 776,00 | 450,00 | 318,00 | 122,00 |
1601-1800 cm³ arası | 1.827,00 | 1.428,00 | 841,00 | 513,00 | 199,00 |
1801-2000 cm³ arası | 2.878,00 | 2.217,00 | 1.303,00 | 776,00 | 306,00 |
2001-2500 cm³ arası | 4.317,00 | 3.134,00 | 1.958,00 | 1.170,00 | 463,00 |
2501-3000 cm³ arası | 6.019,00 | 5.236,00 | 3.271,00 | 1.760,00 | 646,00 |
3001-3500 cm³ arası | 9.166,00 | 8.247,00 | 4.968,00 | 2.480,00 | 910,00 |
3501-4000 cm³ arası | 14.411,00 | 12.444,00 | 7.329,00 | 3.271,00 | 1.303,00 |
4001 cm³ ve yukarısı | 23.586,00 | 17.687,00 | 10.475,00 | 4.708,00 | 1.827,00 |
2-Motosikletler | |||||
100 – 250 cm³ arası | 122,00 | 92,00 | 68,00 | 43,00 | 17,00 |
251 – 650 cm³ arası | 252,00 | 191,00 | 122,00 | 68,00 | 43,00 |
651 – 1200 cm³ arası | 646,00 | 385,00 | 191,00 | 122,00 | 68,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.565,00 | 1.035,00 | 646,00 | 513,00 | 252,00 |
2017 yılında geçerli olan eski MTV oranları ve fiyatlarına ilişkin liste (Minibüs, Otobüs, Kamyonet) aşağıdaki gibidir.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş (2017-2012) | 7 – 15 yaş (2011-2003) | 16 ve yukarı yaş (2002 – ) | |
1) Minibüs | 776,00 | 513,00 | 252,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 1.035,00 | 646,00 | 385,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.565,00 | 1.035,00 | 646,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.958,00 | 1.170,00 | 513,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 2.348,00 | 1.958,00 | 776,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.613,00 | 2.217,00 | 1.035,00 |
46 kişi ve yukarısı | 3.134,00 | 2.613,00 | 1.565,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 697,00 | 463,00 | 228,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.408,00 | 817,00 | 463,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 2.115,00 | 1.760,00 | 697,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.348,00 | 1.995,00 | 936,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.821,00 | 2.348,00 | 1.408,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 3.529,00 | 2.821,00 | 1.640,00 |
Yeni MTV Oranları ve Fiyatları
2018 yılında geçerli olacak olan %40 zamlı yeni MTV oran ve fiyatları aşağıdaki gibidir.Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş (2018-2016) | 4 – 6 yaş (2015-2013) | 7 – 11 yaş (2012-2008) | 12 – 15 yaş (2007-2004) | 16 ve yukarı yaş (2003 – ) | |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300cm³ ve aşağısı | 904 | 630 | 353 | 267 | 95 |
1301-1600 cm³ arası | 1.449 | 1.086 | 630 | 445 | 171 |
1601-1800 cm³ arası | 2.558 | 1.999 | 1.177 | 718 | 279 |
1801-2000 cm³ arası | 4.029 | 3.104 | 1.824 | 1.086 | 428 |
2001-2500 cm³ arası | 6.044 | 4.388 | 2.741 | 1.638 | 648 |
2501-3000 cm³ arası | 8.427 | 7.330 | 4.579 | 2.464 | 904 |
3001-3500 cm³ arası | 12.832 | 11.546 | 6.955 | 3.472 | 1.274 |
3501-4000 cm³ arası | 20.175 | 17.422 | 10.261 | 4.579 | 1.824 |
4001 cm³ ve yukarısı | 33.020 | 24.762 | 14.665 | 6.591 | 2.558 |
2-Motosikletler | |||||
100 – 250 cm³ arası | 171 | 129 | 95 | 60 | 24 |
251 – 650 cm³ arası | 353 | 267 | 171 | 95 | 60 |
651 – 1200 cm³ arası | 904 | 539 | 267 | 171 | 95 |
1201 cm³ ve yukarısı | 2.191 | 1.449 | 904 | 718 | 353 |