Excel 'de İngilizce
CONVERT formülünün Türkçe karışılığı
ÇEVİR formülüdür.
Aşağıda ÇEVİR fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.
Kısa Tanımı
Bir sayıyı bir ölçü sisteminden diğerine dönüştürür. Örneğin, mil cinsinden bir mesafeler tablosunu kilometre cinsinden mesafeler tablosuna dönüştürmek için, DÖNÜŞTÜR fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
ÇEVİR (CONVERT) Formülü Kullanımı
ÇEVİR (sayı, ilk_birim, son_birim)
ÇEVİR fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:
- Sayı   - Girilmesi Zorunludur : İlk_birim'deki dönüştürülecek değerdir.
- İlk _birim   - Girilmesi Zorunludur : Sayının birimidir.
- Son_birim   - Girilmesi Zorunludur : Sonucun birimidir. ÇEVİR fonksiyonu, ilk_birim ve son_birim için aşağıdaki metin değerlerini (tırnak işaretleri içinde) kabul eder:
Ağırlık ve kütle | İlk_birim ya da son_birim |
---|
Gram | "g" |
Slug | "sg" |
libre kütle (İngiliz tartı sistemi) | "lbm" |
U (atomik kütle birimi) | "u" |
Ons kütle (İngiliz tartı sistemi) | "ozm" |
Uzaklık | İlk_birim ya da son_birim |
---|
Metre | "m" |
Mil | "mi" |
Deniz mili | "Nmi" |
İnç | "in" |
Kadem | "ft" |
Yarda | "yd" |
Angstrom | "ang" |
Pika | "pica" |
Zaman | İlk_birim ya da son_birim |
---|
Yıl | "yı" |
Gün | "gün" |
Saat | "sa" |
Dakika | "dk" |
Saniye | "sn" |
Basınç | İlk_birim ya da son_birim |
---|
Paskal | "Pa" (veya "p") |
Atmosfer | "atm" (veya "at") |
mm Cıva | "mmHg" |
Kuvvet | İlk_birim ya da son_birim |
---|
Newton | "N" |
Din | "dyn" (veya "dy") |
libre güç | "lbf" |
Enerji | İlk_birim ya da son_birim |
---|
Jul | "J" |
Erg | "e" |
Termodinamik kalori | "c" |
IT kalori | "cal" |
Elektron volt | "eV" (veya "ev") |
Beygirgücü-saat | "HPh" (veya "hh") |
Vat-saat | "Wh" (veya "wh") |
ayak-libre | "flb" |
BTU | "BTU" (veya "btu") |
Üs | İlk_birim ya da son_birim |
---|
Beygirgücü | "HP" (veya "h") |
Vat | "W" (veya "w") |
Manyetizm | İlk_birim ya da son_birim |
---|
Tesla | "T" |
Gauss | "ga" |
Sıcaklık | İlk_birim ya da son_birim |
---|
Derece Santigrat | "C" (veya "cel") |
Derece Fahrenheit | "F" (veya "fah") |
Kelvin | "K" (veya "kel") |
Sıvı ölçümü | İlk_birim ya da son_birim |
---|
Çay kaşığı | "tsp" |
Yemek kaşığı | "tbs" |
Sıvı onsu | "ose" |
Bardak | "bardak" |
ABD pint ölçü birimi | "pt" (veya "us_pt") |
İngiliz pint ölçü birimi | "uk_pt" |
Kuart | "qt" |
Galon | "gal" |
Litre | "l" (veya "lt") |
Aşağıdaki kısaltılmış birim önekleri herhangi bir metrik ilk_birim ya da son_birim'e eklenebilir.
Önek | Çarpan | Kısaltma |
---|
exa | 1E+18 | "E" |
peta | 1E+15 | "P" |
tera | 1E+12 | "T" |
giga | 1E+09 | "G" |
mega | 1E+06 | "A" |
kilo | 1E+03 | "k" |
hekto | 1E+02 | "h" |
dekao | 1E+01 | "e" |
desi | 1E-01 | "d" |
santi | 1E-02 | "c" |
mili | 1E-03 | "m" |
mikro | 1E-06 | "u" |
nano | 1E-09 | "n" |
piko | 1E-12 | "p" |
femto | 1E-15 | "f" |
atto | 1E-18 | "a" |
Bazı Uyarılar
- Giriş veri tipleri doğru değilse, ÇEVİR fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
- Giriş mevcut değilse, ÇEVİR fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
- Birim, kısaltılmış bir birim önekini desteklemiyorsa, ÇEVİR fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
- Birimler farklı gruplardan olduklarında, ÇEVİR fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
- Birim adları ve önekleri büyük-küçük harf duyarlıdır.
Örnek
A | B |
---|
Formül | Açıklama (Sonuç) |
=ÇEVİR (1,0;"lbm";"kg") | 1 pound mass'ı kilograma dönüştürür (0,453592) |
=ÇEVİR (68;"F";"C") | 68 derece Fahrenhayt Santigrat'a dönüştürür (20) |
=ÇEVİR (2,5;"ft";"sec") | Veri türleri aynı değil, dolayısıyla bir hata bildirilir (#YOK) |
=ÇEVİR (ÇEVİR (100;"ft";"m");"ft";"m") | 100 feet kareyi metre kareye (9,290304) dönüştürür. |
- Mühendislik fonksiyonları (başvuru)
Kaynak:Microsoft