GLISEROL ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR

GLISEROL ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
GLISEROL etken maddesini içeren ilaç ad/ları : GLISERIN SUPP, GLISERIN KANSUK SUPP.GLISEROL etken maddesini içeren ilaçların form listesi aşağıda ki tabloda verilmiştir. Bu etken madde tek başına bulunabildeceği gibi başka bir etken madde ile birlikte de bulunabilir.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne başvurunuz. Endikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılabileceğini) ve kontrendikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılamayacağını), yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini öğreniniz.
GLISEROL ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR TABLOSU
İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
GLISERIN B 3300 MG 6 SUPP | GLISEROL | 2,89 | KANSUK |
GLISERIN KANSUK 1.400 MG 10 SUPP | GLISEROL | 2,89 | KANSUK |
GLISEROL İÇEREN DİĞER İLAÇLAR
Bu tabloda diğer etken maddeler ile birlikte bulunan GLISEROL etken maddeli ilaçlar listelenmiştir.İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
DEPONIT-NT 10 37.4 MG/ FLASTER 30 FLASTER | GLISEROL TRINITRAT | - | - |
DEPONIT-NT 10 37.4 MG/FLASTER 10 FLASTER | GLISEROL TRINITRAT | - | - |
DEPONIT-NT 5 18.7 MG/FLASTER 10 FLASTER | GLISEROL TRINITRAT | - | - |
DEPONIT-NT 5 18.7 MG/FLASTER 30 FLASTER | GLISEROL TRINITRAT | - | - |
KANSILAK 10 GR LAVMAN | GLISEROL + SORBITOL + SODYUM SITRAT | 2,36 | KANSUK |
LIBALAKS 10 GR 1 LAVMAN | GLISEROL + SORBITOL + SODYUM SITRAT | 2,32 | LIBA |
MICROLAX 24 ML (30 GR) LAVMAN | GLISEROL + SORBITOL + SODYUM SITRAT | 4,38 | LAFAR |
MICROLAX 8 ML (10 GR) LAVMAN | GLISEROL + SORBITOL + SODYUM SITRAT | 2,32 | LAFAR |
NITRONAL 1 MG/1 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 10 ML 10 AMP | GLISEROL TRINITRAT | 33,62 | FARMA-TEK |
NITRONAL 1 MG/1 ML IV INF ICIN SOL ICEREN 25 MG 10 AMP | GLISEROL TRINITRAT | 75,93 | FARMA-TEK |
NITRONAL 5 MG/5 ML IV INF ICIN SOL ICEREN 10 AMP | GLISEROL TRINITRAT | 16,85 | FARMA-TEK |
PERIFERAMIN AMINO ASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 9,46 | OSEL |
PERIFERAMIN AMINO ASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 14,86 | OSEL |
PERIFERAMIN AMINOASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 8,85 | OSEL |
PERIFERAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE) | PARENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 14,86 | OSEL |
PERLINGANIT 10 MG/10 ML 10 ML 10 AMP | GLISEROL TRINITRAT | 24,62 | MELUSIN |
PROCALAMINE %3 1.000 ML SOL (ECZ SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 11,15 | ECZACIBASI BAXTER |
PROCALAMINE %3 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ) | PARENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
PROCALAMINE %3 500 ML SOL (ECZ SETLI) | PARENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 10,66 | ECZACIBASI BAXTER |
PROCALAMINE %3 500 ML SOL (ECZ SETSIZ) | PARENTERAL BESLENME SOL (AMINOASIT + GLISEROL + MINERAL) | 10,28 | ECZACIBASI BAXTER |
SABALAKS 10 GR LAVMAN | GLISEROL + SORBITOL + SODYUM SITRAT | 2,03 | SABA |
SABALAKS 30 GR LAVMAN | GLISEROL + SORBITOL + SODYUM SITRAT | 5,69 | SABA |
Uyarı:
Bu listeki bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterlimiş olmasına rağmen, yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.Geçmiş olsun dileklerimizle..