Gümrükten e-İhale ile Araç ve Eşya Almak Çok Kolay
E-ihale Sistemi Nedir?
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince tasfiyeye sunulan araç ve eşyaların elektronik ortamda satılma uygulaması son 2 yılda ciddi rağbet görmektedir.e-ihale sistemi ile elektronik ortamda katılımcıların teklif vermesine olanak sağlanarak tasfiye halindeki araç ve eşyaların daha rekabetçi ortamda ve geniş kitlel ere sunularak satılması mümkün olmaktadır.
TASİŞ e-ihale uygulaması ile araçların yanısıra iphone'dan süs eşyalarına muhtelif birçok eşya değerinin altına satın alınabilir.
Elektronik İhaleye Girme Şartları
Elektronik ihalelere katılmak için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının web sitesinde https://uygulama.gtb.gov.tr/EIhale/ linlini tıklayarak üye olmak yeterlidir. Bunun için herhangi bir ücret ödenmemektedir.
Elektronik İhalede Satışa Sunulan Araç ve Eşyalar
Satışa sunulan araç ve eşyalar ile sonuçlanan ihalelere ilişkin güncel listeler, https://uygulama.gtb.gov.tr/EIhale/ linkinin “ihale işlemleri” menüsünden yayımlanmaktadır.
TASİŞ E-İhale Uygulaması Güncel Araç İhaleleri (Güncel)
25 Eylül 2017 itibariyle güncel ihaleler şu şkeildedir:İhale No | İhale Adı | Bitiş Tarih/Saati | Satışa Esas Bedel |
1721DYR20170035A127 | 2008 MODEL PASSAT 2.0 TSI | 02.10.2017 12:00 | 66.300 |
1721DYR20170035A1122 | 2000 OPEL MOVANO2.8TTD-3.5T | 02.10.2017 12:00 | 16.900 |
1721DYR20170035A1123 | 2014 İLDİZ IT 3D YARI RÖMORK TANKER | 02.10.2017 12:00 | 42.900 |
1721DYR20170035A1124 | 2004 MERCEDES 1840 LS 4X2 | 02.10.2017 12:00 | 107.900 |
1721DYR20170035A1125 | 2006 FORD CONNECT K 210 S TDDI | 02.10.2017 12:00 | 28.600 |
1721DYR20170035A1126 | 2012 ŞAHİN STYR YARI RÖMORK-TANKER | 02.10.2017 12:00 | 37.700 |
1721DYR20170035A1127 | 2005 FORD TRANSİT 300 S VAN | 02.10.2017 12:00 | 32.500 |
1721DYR20170035A1128 | 2008 OPEL VİVARO 1,9 NİNİBÜS | 02.10.2017 12:00 | 35.100 |
1721DYR20170035A1129 | 2006 FIAT DUCATO MAXIVAN 2,8 JTD KAMYONET | 02.10.2017 12:00 | 22.100 |
1721DYR20170035A1130 | 1997 ISUZU NPR 66 KAMYON | 02.10.2017 12:00 | 13.000 |
1721DYR20170035A1152 | 2006 FORD YENİ TRANSİT 330 S | 02.10.2017 12:00 | 24.700 |
1721DYR20170035A1153 | 2006 FORD FACY İLAVELİ KAMYONET | 02.10.2017 12:00 | 33.800 |
1721DYR20170035A1154 | FORD TRANSİT CONNECT K210S 1,8 TDCI | 02.10.2017 12:00 | 32.500 |
1721DYR20170035A1155 | 2005 FIAT STRADA KAMYONET | 02.10.2017 12:00 | 13.000 |
1721DYR20170035A1156 | 2006 FIAT STRADAPICKUD 1.9 D ACTİVE | 02.10.2017 12:00 | 15.600 |
1721DYR20170035A1157 | 2004 FIAT PALIO VAN 1.2 16V EL AC | 02.10.2017 12:00 | 16.900 |
1721DYR20170035A1158 | 2008 MODEL FORD TRANSİT 300 S COMBİ KAMYONET | 02.10.2017 12:00 | 32.500 |
1721DYR20170035A1159 | 2006 MODEL VOLKSWAGEN CADDY | 02.10.2017 12:00 | 37.700 |
1721DYR20170035G1160 | 2004 SSANGYONG REXTON 270 SE | 02.10.2017 12:00 | 66.000 |
1721DYR20170035A1161 | 2014 MODEL TUNCAY İŞ TID JV | 02.10.2017 12:00 | 46.800 |
1721DYR20170035C1162 | 2000 RENAULT LAGUNA1.9 D | 02.10.2017 12:00 | 19.500 |
1721DYR20170035A1163 | 2012 CITROEN 7 KAMYONET | 02.10.2017 12:00 | 42.900 |
1721DYR20170035A1164 | 2012 MERCEDES 934,03 ACTROS ÇEKİCİ | 02.10.2017 12:00 | 214.500 |
1721DYR20170035A1165 | 2003 HYUNDAI STAREX TCI KLM | 02.10.2017 12:00 | 20.800 |
1721DYR20170035A1166 | 1993 RENAULT R 1179 | 02.10.2017 12:00 | 7.800 |
1721DYR20170035A1167 | 2015 PEUGEOT D-301 | 02.10.2017 12:00 | 58.500 |
1721DYR20170035A1168 | 2006 KIA K 2500 KAMYONET | 02.10.2017 12:00 | 22.100 |
1721DYR20170035A1169 | 1998 RENAULT R 1339 | 02.10.2017 12:00 | 11.700 |
1721DYR20170035A1170 | 1987 ISUZU NPR 595 KAMYON | 02.10.2017 12:00 | 10.400 |
1767ZNG201701B1570 | 2002 MODEL NP LUCKER MARKA RÖMORK | 02.10.2017 12:00 | 20.000 |
1767ZNG201701B1469 | 2007 FIAT DUCATO MAXİ 2.3 MULTİ JET | 02.10.2017 12:00 | 35.500 |
1767ZNG201701A1160 | 2003 MODEL DAF | 02.10.2017 12:00 | 56.500 |
1767ZNG201701A1362 | 2007 MODEL CHRYSLER JEEP GRAND CHEEROKEE LAREDO | 02.10.2017 12:00 | 60.000 |
1706ERG20160258D736 | 2001 RENAULT MASTER 2.8 DT | 29.09.2017 12:00 | 12.400 |
1506ERG20150295H737 | 2007 MERCEDES GL 320 CDI 4MATİC | 29.09.2017 12:00 | 95.000 |
1706ERG20150200C738 | 1999 DODGE RAM VAN | 29.09.2017 12:00 | 16.500 |
1706ERG20150288B735 | 2009 FORD GALAXY GHIA 2.0 TD | 29.09.2017 12:00 | 36.800 |
1706ERG20170086B881 | 2003 RENAULT ESPACE | 29.09.2017 12:00 | 8.300 |
1706ERG20160374A558 | 2011 AUDİ A3 | 29.09.2017 12:00 | 48.000 |
1706ERG20160511A560 | 2005 AUDİ A4 | 29.09.2017 12:00 | 38.000 |
1706ERG20150443A563 | 2009 AUDİ A6 QUATTRO | 29.09.2017 12:00 | 75.000 |
1706ERG20170067A590 | 2011 VOLKSWAGEN PHAETON | 29.09.2017 12:00 | 120.000 |
1706ERG20150781A591 | 2002 VOLKSWAGEN PASSAT | 29.09.2017 12:00 | 11.000 |
1706ERG20160202A640 | 2004 LAND ROVER DEFENDER 110 TD5 XS | 29.09.2017 12:00 | 40.000 |
1706ERG20150712A677 | 2005 TOYOTA AVENSİS T3X | 29.09.2017 12:00 | 8.000 |
1706ERG20160594A678 | 2009 SUZUKİ SX4 | 29.09.2017 12:00 | 25.000 |
1706ERG20150285A679 | 1997 SUZUKI SWIFT | 29.09.2017 12:00 | 9.000 |
1706ERG20160051A680 | 2002 SEAT ALHAMBRA | 29.09.2017 12:00 | 21.000 |
1706ERG20160265A681 | 1999 VOLKSWAGEN PASSAT | 29.09.2017 12:00 | 13.000 |
1706ERG20160244A682 | 2000 VOLVO V40 | 29.09.2017 12:00 | 19.000 |
1706ERG20150713A683 | 2004 TOYOTA AVENSİS VERSO | 29.09.2017 12:00 | 13.000 |
1706ERG20160531A684 | 2010 CHEVROLET CAPTIVA | 29.09.2017 12:00 | 43.000 |
1706ERG20160167A685 | 2002 BMW 5.30 D | 29.09.2017 12:00 | 36.000 |
1706ERG20170067A688 | 2002 ALFA REMO 156 DIZEL | 29.09.2017 12:00 | 28.000 |
1706ERG20160181A689 | 2000 ALFA ROMEO 146 1.9 JTD | 29.09.2017 12:00 | 4.000 |
1706ERG20160316A690 | 2005 CITROEN C 4 | 29.09.2017 12:00 | 20.000 |
1706ERG20150148A691 | 2009 SHNERAY XY 200ST II | 29.09.2017 12:00 | 4.500 |
1706ERG20160507A692 | 2001 CHRYSLER VOYAGER | 29.09.2017 12:00 | 22.000 |
1706ERG20160373A693 | 2007 CHRYSLER GRAND VOYAGER | 29.09.2017 12:00 | 55.000 |
1706ERG20150782A702 | 2011 CITROEN C 5 | 29.09.2017 12:00 | 25.000 |
1706ERG20150310A703 | 2007 KİA CARENS CRDI | 29.09.2017 12:00 | 27.000 |
1706ERG20160420A704 | 1998 IVECO 35 E 12 | 29.09.2017 12:00 | 11.000 |
1706ERG20150457A705 | 2000 LAND ROVER FREELANDER (ARAZİ TAŞITI) | 29.09.2017 12:00 | 22.000 |
1706ERG20160138A708 | 2004 FORD TRANSİT CONNECT | 29.09.2017 12:00 | 15.000 |
1706ERG20160528A709 | 1995 FIAT PUNTO | 29.09.2017 12:00 | 8.000 |
1706ERG20160585A713 | 1999 İSUZU NPR66 | 29.09.2017 12:00 | 14.000 |
1706ERG20160509A714 | 1998 SEAT TOLEDO | 29.09.2017 12:00 | 10.000 |
1706ERG20160210A716 | 2001 NİSSAN ALMERA TİNO | 29.09.2017 12:00 | 15.000 |
1706ERG20160568A717 | 2011 NİSSAN QASHQAI | 29.09.2017 12:00 | 40.000 |
1706ERG20160112A719 | 2002 FORD TRANSİT | 29.09.2017 12:00 | 12.000 |
1706ERG20170098A723 | 2000 SAAB 9-3 2.2 TDI | 29.09.2017 12:00 | 21.000 |
1706ERG20170100A725 | 1997 CITROEN XANTIA | 29.09.2017 12:00 | 9.000 |
1706ERG20170071A732 | 1999 SEAT ALHAMBRA LUXUS | 29.09.2017 12:00 | 20.000 |
1706ERG20160166B733 | 2003 FORD MONDEO | 29.09.2017 12:00 | 11.300 |
1706ERG20160250C739 | 2006 FIAT ALBEA 1.2 16V | 29.09.2017 12:00 | 9.000 |
1706ERG20160592A745 | 1999 FİAT DUCATO 2.8 TD | 29.09.2017 12:00 | 6.000 |
1706ERG20160593A746 | 2005 FORD CARGO 2524 | 29.09.2017 12:00 | 46.000 |
1706ERG20170065A747 | 2005 MERCEDES E 220 CDI | 29.09.2017 12:00 | 67.000 |
1706ERG20170069A751 | 1987 MERCEDES 230 E | 29.09.2017 12:00 | 17.000 |
1706ERG20160533B879 | 2014 VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 29.09.2017 12:00 | 25.000 |
1706ERG20170087B880 | 1998 VOLKSWAGEN TRASNPORTER | 29.09.2017 12:00 | 13.000 |
1706ERG20160584B882 | 1999 RENAULT ESPACE | 29.09.2017 12:00 | 12.800 |
1706ERG20140345D883 | 1993 MERCEDES E 250 D TURBO | 29.09.2017 12:00 | 13.500 |
1706ERG20170084A886 | 2001 MAZDA 626 | 29.09.2017 12:00 | 15.000 |
1731ISK20170687A883 | 2009 MODEL WUXI MARKA WM 125-2 MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 300 |
1731ISK20170680A1049 | 2005 MODEL LADA MARKA 112 OTOMOBİL HATCHBACK | 29.09.2017 12:00 | 10.000 |
1731ISK20170421A1050 | 1978 MODEL RENAULT MARKA 12 TS R 1177 OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 1.000 |
1731ISK20170716A1051 | 2003 MODEL HYUNDAI MARKA STAREX MİNİBÜS | 29.09.2017 12:00 | 15.000 |
1731ISK20170671A1052 | 1986 MODEL FORD MARKA TAUNUS OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 750 |
1731ISK20170785A1053 | 2004 MODEL FORD MARKA CARGO 2524 ÇEKİCİ | 29.09.2017 12:00 | 50.000 |
1731ISK20170786A1054 | 1985 MODEL FARGO MARKA PD 600 AS KAMYON TANKER KASA | 29.09.2017 12:00 | 9.000 |
1731ISK20170787L1055 | 1998 MODEL FORD MARKA TRANSİT LCY MİNİBÜS | 29.09.2017 12:00 | 9.000 |
1731ISK20170788A1056 | 1993 MODEL RENAULT MARKA L 48 U OPTİMA OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 5.000 |
1731ISK20170789A1057 | 2002 MODEL KIA MARKA PREGİO KAPALI KASA KAMYONET YANDAN CAMLI | 29.09.2017 12:00 | 18.000 |
1731ISK20170802A1070 | 1999 MODEL FORD MARKA TRANSİT D 2.5 AÇIK KASA KAMYONET | 29.09.2017 12:00 | 19.000 |
1731ISK20170803A1073 | 2007 MODEL YAMAHA MARKA C1GNUSRS 125 MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 2.000 |
1731ISK20170804A1074 | 2013 MODEL HONDA MARKA JF26 MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 4.000 |
1731ISK20170805A1075 | 2011 MODEL PART AKKAD MARKA MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 350 |
1731ISK20170806A1076 | 2002 MODEL KUBA MARKA MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 400 |
1731ISK20170807A1077 | 2006 MODEL PART MARKA MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 400 |
1731ISK20170808A1078 | 2005 MODEL PART AKKAD MARKA CG 125 MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 600 |
1731ISK20170809A1079 | 2007 MODEL PART MARKA CG 125 MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 700 |
1731ISK20170810A1080 | 2004 MODEL PART MARKA CG 125 MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 500 |
1731ISK20170811A1081 | 2012 MODEL PART AKKAD MARKA MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 900 |
1731ISK20170812A1082 | 2008 MODEL KUBA MARKA KM125,6 MOTORSİKLET | 29.09.2017 12:00 | 750 |
1731ISK20170450A1083 | 1988 MODEL FORD MARKA TRANSİT D MİNİBÜS | 29.09.2017 12:00 | 1.500 |
1731ISK20170813A1084 | 2004 MODEL FORD MARKA TRANSİT CONNECT KAMYONET PANELVAN | 29.09.2017 12:00 | 15.000 |
1731ISK20170814A1085 | 2000 MODEL FORD MARKA TRANSİT 2.5 MİNİBÜS | 29.09.2017 12:00 | 16.000 |
1731ISK20170815A1086 | 1998 MODEL FORD MARKA TRANSİT 2.5 Dİ KAPALI KASA KAMYONET YANDAN CAMLI | 29.09.2017 12:00 | 12.000 |
1731ISK20170816A1087 | 2008 MODEL FORD MARKA TRANSİT BUS 430 E MİNİBÜS | 29.09.2017 12:00 | 33.000 |
1731ISK20170817A1088 | 1983 MODEL MITSUBISHI MARKA LANCER OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 3.500 |
1731ISK20170818A1089 | 1991 MODEL RENAULT MARKA 12 STW OTOMOBİL STATION | 29.09.2017 12:00 | 8.000 |
1731ISK20170819A1090 | 1999 MODEL FORD MARKA TRANSİT 2.5 D KAPALI KASA KAMYONET YANDAN CAMLI | 29.09.2017 12:00 | 11.000 |
1731ISK20170820A1091 | 2011 MODEL MERCEDES MARKA 1840 LS/36 ÇEKİCİ | 29.09.2017 12:00 | 140.000 |
1731ISK20170821A1092 | 1997 MODEL SKODA MARKA PICK UP AÇIK KASA KAMYONET | 29.09.2017 12:00 | 7.000 |
1731ISK20170822A1093 | 2005 MODEL FORD MARKA TRANSİT AÇIK KASA KAMYONET | 29.09.2017 12:00 | 19.000 |
1731ISK20170823A1094 | 1996 MODEL FORD MARKA TRANSİT 120 V KAPALI KASA KAMYONET | 29.09.2017 12:00 | 7.000 |
1731ISK20170824A1095 | 2001 MODEL BMW MARKA 520 D OTOMOBİL STATION | 29.09.2017 12:00 | 35.000 |
1731ISK20170825A1096 | 2005 MODEL KIA MARKA RİO OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 22.000 |
1731ISK20170826A1097 | 1994 MODEL FIAT MARKA TEMPRA 2.0 İE OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 4.000 |
1731ISK20170827A1098 | 2002 MODEL DAIHATSU MARKA CUORE OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 2.000 |
1731ISK20170828A1099 | 1999 MODEL FORD MARKA TRANSİT LCY MİNİBÜS | 29.09.2017 12:00 | 9.000 |
1731ISK20170829A1100 | 2008 MODEL HYUNDAI MARKA VERNA 1.4 OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 20.000 |
1731ISK20170830A1101 | 2001 MODEL FORD MARKA TRANSİT LCX UZUN ŞASİ KAPALI KASA KAMYONET | 29.09.2017 12:00 | 16.000 |
1731ISK20170832A1103 | 2001 MODEL FORD MARKA TRANSİT VAN KAPALI KASA KAMYONET | 29.09.2017 12:00 | 16.000 |
1731ISK20170833A1104 | 2002 MODEL MERCEDES MARKA C220 CDI AVANGARDE OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 24.000 |
1731ISK20170834A1105 | 1990 MODEL TOFAŞ-FİAT MARKA ŞAHİN OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 4.000 |
1731ISK20170835A1106 | 2008 MODEL FORD MARKA TRANSİT 300 S VAN TDCİ KAPALI KASA KAMYONET | 29.09.2017 12:00 | 23.000 |
1731ISK20170673A1030 | 2001 MODEL BYD MARKA BYD OTOMOBİL HATCHBACK | 29.09.2017 12:00 | 6.000 |
1731ISK20170674A1029 | 1988 MODEL MITSUBISHI MARKA GALANT 2000 OTOMOBİL | 29.09.2017 12:00 | 5.500 |
1731ISK20170411A1028 | 1987 MODEL OTOYOL MARKA 35 NC AÇIK KASA KAMYONET | 29.09.2017 12:00 | 4.000 |
1734BKR2017G289B867 | 2006 FORD KA | 29.09.2017 12:00 | 19.300 |
1734BKR2017G297B866 | 2006 FIAT CROMA | 29.09.2017 12:00 | 42.800 |
1734BKR2017G301B871 | 2004 KYMCO B&W 1550 EURO 2 | 29.09.2017 12:00 | 4.300 |
1734BKR2017G304B869 | 1998 AUDI A 8 S LİNE | 29.09.2017 12:00 | 49.800 |
1734BKR2017G305B868 | 2006 VOLVO S40 | 29.09.2017 12:00 | 30.300 |
1722EDR20170157A972 | 1995 BMW 3.18 TDS | 29.09.2017 12:00 | 19.500 |
1722EDR20170172A973 | 2005 MERCEDES 416CDI | 29.09.2017 12:00 | 26.200 |
1722EDR20170151A971 | 1999 FORD COUGAR | 29.09.2017 12:00 | 41.300 |
1716BRS20170290A652 | 2002 OPEL VECTRA 2.0 DTI | 29.09.2017 12:00 | 20.000 |
1716BRS20170291A653 | 2003 PEUGEOT 206 CC | 29.09.2017 12:00 | 26.500 |
1716BRS20170292A654 | 2001 RENAULT LAGUNA 1.9 DCI | 29.09.2017 12:00 | 24.000 |
1716BRS20170293A655 | 2003 BMW 730 D | 29.09.2017 12:00 | 67.000 |
1716BRS20170294A656 | 2005 RENAULT KANGOO | 29.09.2017 12:00 | 5.500 |
1716BRS20170295A657 | 2003 MAZDA MPV 2.0 CRDI | 29.09.2017 12:00 | 37.500 |
1716BRS20170278B658 | 1996 MERCEDES C 220D ELEGANCE | 29.09.2017 12:00 | 37.500 |
1716BRS20170296A659 | 2001 AUDI A4 2.5 TDI QUATTRO | 29.09.2017 12:00 | 40.000 |
1716BRS20170297A660 | 2004 MERCEDES S320 CDI | 29.09.2017 12:00 | 124.000 |
1716BRS20170298A661 | 2005 BMW 5.25D | 29.09.2017 12:00 | 67.000 |
1716BRS20170300A662 | 2001 MERCEDES C220 CDI CLASSIC | 29.09.2017 12:00 | 48.000 |
1716BRS20170299A663 | 2004 VOLKSWAGEN GOLF 1.4 | 29.09.2017 12:00 | 39.000 |
1741KOC2017K132A451 | 2005 MERCEDES AXOR 1840 LS | 28.09.2017 12:00 | 91.500 |
1741KOC2017K133A453 | 1999 MERCEDES MB 800 | 28.09.2017 12:00 | 31.000 |
1741KOC2017K134A454 | 1998 ISUZU NPR 66 | 28.09.2017 12:00 | 26.500 |
1741KOC2017K135A455 | 1997 DODGE PD AS 250 | 28.09.2017 12:00 | 9.500 |
1741KOC2017K136A456 | 1998 VOLVO FH 12 420 4X2 | 28.09.2017 12:00 | 76.000 |
1741KOC2017K137A457 | 2006 IVECO DAİLY 35 C 13 | 28.09.2017 12:00 | 24.000 |
1741KOC2017K138A459 | 2004 PEUGEOT BOXER VAN 330 M 2.2 HDI | 28.09.2017 12:00 | 18.000 |
1741KOC2017K139A460 | 1988 DODGE PD 900 AS | 28.09.2017 12:00 | 19.500 |
1741KOC2017K141A462 | 2000 FIAT-TOFAŞ ŞAHİN | 28.09.2017 12:00 | 8.000 |
1741KOC2017T142A463 | 2006 RENAULT SYMBOL | 28.09.2017 12:00 | 24.500 |
1741KOC2017T140A464 | 1970 MERCEDES LP 811 | 28.09.2017 12:00 | 12.000 |
1744MLT20170063A113 | 1998 MODEL FORD MONDEO | 28.09.2017 12:00 | 12.000 |
1744MLT20170064A114 | 2002 MODEL FIAT ULYSSE | 28.09.2017 12:00 | 24.000 |
1744MLT20170065A115 | 2004 MODEL PEUGEOT 807 | 28.09.2017 12:00 | 38.000 |
1744MLT20170066A116 | 1997 MODEL HYUNDAI LANTRA | 28.09.2017 12:00 | 6.000 |
1744MLT20170067A117 | 2002 MODEL HYUNDAI SANTA FE | 28.09.2017 12:00 | 36.000 |
1744MLT20170068A118 | 2008 MODEL PEUGEOT 407 COUPE | 28.09.2017 12:00 | 48.000 |
1744MLT20170069A119 | 2010 MODEL MERCEDES C 220 CDI | 28.09.2017 12:00 | 50.000 |
1744MLT20170070A120 | 2005 MODEL FORD CARGO 2524 | 28.09.2017 12:00 | 76.000 |
1744MLT20170071A121 | 1999 MODEL MITSUBISHI FE659F6S | 28.09.2017 12:00 | 40.000 |
1744MLT20170072A122 | 2014 MODEL FIAT FIORINO | 28.09.2017 12:00 | 40.000 |
1744MLT20170073A123 | 2011 MODEL FORD CARGO 2526 | 28.09.2017 12:00 | 120.000 |
1744MLT20170074A124 | 2000 MODEL FORD TRANSİT 15 M | 28.09.2017 12:00 | 16.000 |
1744MLT20170046B105 | 2001 RENAULT MASTER 2.8 DTI | 28.09.2017 12:00 | 8.000 |
1744MLT20170039C104 | 2000 OPEL MOVANO 2.8 XLWB | 28.09.2017 12:00 | 7.500 |
1707ANT20170083A740 | 1996 CITROEN EVASION | 27.09.2017 12:00 | 28.800 |
1707ANT20170080A741 | 2013 CITROEN C4 PİCASSO | 27.09.2017 12:00 | 60.600 |
1707ANT20170060A742 | 2001 BMW 525D | 27.09.2017 12:00 | 36.900 |
1707ANT20170087A743 | 2003 FORD MONDEO 2.0 TDCI | 27.09.2017 12:00 | 24.900 |
1707ANT20170086A744 | 2001 FORD FİESTA 1.8 | 27.09.2017 12:00 | 14.400 |
1707ANT20170028A745 | 2000 FORD FOCUS | 27.09.2017 12:00 | 20.100 |
1707ANT20170029A746 | 1993 HERSTELLER HGW | 27.09.2017 12:00 | 5.300 |
1707ANT20170047A747 | 1994 SKODA FAVORİT | 27.09.2017 12:00 | 9.700 |
1707ANT20170025A748 | 1989 FIAT 50NC | 27.09.2017 12:00 | 6.300 |
1707ANT20170017B739 | 2001 AUDI A-4 2.8 | 27.09.2017 12:00 | 29.700 |
1707ANT20170023B738 | 2001 BMW 325 Cİ | 27.09.2017 12:00 | 64.100 |
1707ANT20170021B737 | 2004 MERCEDES CLK270 COUPE | 27.09.2017 12:00 | 66.600 |
1707ANT20170016B736 | 2002 MERCEDES E270CDI | 27.09.2017 12:00 | 66.500 |
1727GZP20170240A961 | 1991 MODEL MERCEDES-BENZ 300 D OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 30.000 |
1727GZP20170241A962 | 2008 MODEL MERCEDES ML 280 CDI OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 150.000 |
1727GZP20170242A963 | 2000 MODEL MERCEDES ML320 OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 50.000 |
1727GZP20170243A964 | 2002 MERCEDES BENZ E270 CDI OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 80.000 |
1727GZP20170244A965 | 1995 MODEL FORD CARGO 2520 KAMYON | 27.09.2017 12:00 | 25.000 |
1727GZP20170245A966 | 2007 MODEL AUDI Q7 QUATTRO V6 3.0 TDI OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 140.000 |
1727GZP20170246A967 | 2007 MODEL AUDİ Q7 3.0 TDI OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 140.000 |
1727GZP20170247A968 | 2007 MODEL AUDI A3 QUATTRO OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 47.000 |
1727GZP20170248A969 | 2000 MODEL AUDİ A6 QUATTRO OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 47.000 |
1727GZP20170249A970 | 1999 MODEL MAZDA 626 DITD OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 29.000 |
1727GZP20170250A971 | 1999 MODEL MAZDA PREMACY DITD OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 33.000 |
1727GZP20170251A972 | 1999 MODEL MAZDA 626 DITD OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 30.000 |
1727GZP20170252A973 | 1997 MODEL MAZDA 626 DITD OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 27.000 |
1727GZP20170253A974 | 2001 MODEL BMW X5 3.0 D OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 70.000 |
1727GZP20170254A975 | 1994 MODEL FORD CARGO 2520 KAMYON | 27.09.2017 12:00 | 20.000 |
1727GZP20170255A976 | 2000 MODEL MAZDA 626 DITD OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 30.000 |
1727GZP20170256A977 | 1993 MODEL FORD TRANSİT LCY AÇIK KASA KAMYONET | 27.09.2017 12:00 | 18.000 |
1727GZP20170257A978 | 2005 RENAULT MASTER VAN 2.5 MİNİBÜS | 27.09.2017 12:00 | 18.000 |
1727GZP20170258A979 | 2011 FORD CARGO 1838T ÇEKİCİ | 27.09.2017 12:00 | 95.000 |
1727GZP20170259A980 | 2012 MODEL TREYMAK KSM YARI RÖMORK | 27.09.2017 12:00 | 33.000 |
1727GZP20170260A981 | 1988 MODEL ISUZU NPR59504 KAMYON | 27.09.2017 12:00 | 12.000 |
1727GZP20170261A982 | 1995 MODEL BMC LEVENT 3,0 MDS AÇIK KASA KAMYONET | 27.09.2017 12:00 | 11.000 |
1727GZP20170262A983 | 2005 MODEL PEUGEOT 607 OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 60.000 |
1727GZP20170263A984 | 2004 MODEL CITROEN JUMPER 35 LH 2.8 HDİ MİNİBÜS | 27.09.2017 12:00 | 22.000 |
1727GZP20170264A985 | 1974 MODEL RENAULT R1330 OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 4.000 |
1727GZP20170265A986 | 2007 MODEL SABA SABA OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 10.000 |
1727GZP20170266A987 | 1993 MODEL KİA PRİDE OTOMOBİL | 27.09.2017 12:00 | 10.000 |
1727GZP20170267A988 | 2006 MODEL FIAT DOBLO CARGO 1.2 KAPALI KASA KAMYONET | 27.09.2017 12:00 | 11.000 |
1731ISK20170790L1058 | 2003 MODEL FORD MARKA CROWN VİCTORİA OTOMOBİL | 26.09.2017 12:00 | 30.000 |
1731ISK20170791L1059 | 2002 MODEL FORD MARKA EXPLORER XLT OTOMOBİL | 26.09.2017 12:00 | 45.000 |
1731ISK20170792L1060 | 2002 MODEL KIA MARKA BONGO III KAPALI KASA KAMYONET FRİGORİFİK | 26.09.2017 12:00 | 19.000 |
1731ISK20170793L1061 | 2005 MODEL CHEVROLET MARKA IMPALA OTOMOBİL | 26.09.2017 12:00 | 30.000 |
1731ISK20170794L1062 | 2005 MODEL CHEVROLET MARKA IMPALA OTOMOBİL | 26.09.2017 12:00 | 30.000 |
1731ISK20170795L1063 | 2003 MODEL FORD MARKA WINDSTAR OTOMOBİL ÇOK AMAÇLI | 26.09.2017 12:00 | 30.000 |
1731ISK20170796L1064 | 2005 MODEL FORD MARKA CROWN VİCTORİA OTOMOBİL | 26.09.2017 12:00 | 35.000 |
1731ISK20170797L1065 | 2006 MODEL CADILLAC MARKA STS OTOMOBİL | 26.09.2017 12:00 | 130.000 |
1731ISK20170798L1066 | 2003 MODEL FORD MARKA CROWN VİCTORİA OTOMOBİL | 26.09.2017 12:00 | 30.000 |
1731ISK20170799L1067 | 2005 MODEL CHEVROLET MARKA IMPALA OTOMOBİL | 26.09.2017 12:00 | 30.000 |
1731ISK20170800L1068 | 2004 MODEL FORD MARKA EXPLORER OTOMOBİL | 26.09.2017 12:00 | 50.000 |
1731ISK20170337L1071 | 2002 MODEL HYUNDAİ MARKA H-100 AÇIK KASA KAMYONET | 26.09.2017 12:00 | 18.000 |
