iPhone 7 ile iPhone 6s Karşılaştırması
iphone 7 – iphone 6s Karşılaştırma
iphone 7 ile iphone 6s karşılaştırıldığında benzeşen özellikler çoğunlukta olsa da iphone 7’yi avantajlı kılan bir dizi yenilikten söz etmek mümkündür. İphone 7; daha hızlı bir işlemcisi, parlak ve geniş renk skalası, kamerasında daha açık diyaframı, daha yüksek dahili depolama imkanı sunması ve dört çekirdekli işlemcisi ile birkaç adım öne çıkmaktadır.
iphone 7 vs iphone 6s
Şimdi "idhone 7 almalı mıyım?iPhone 6S'den ne farkı var? " sorularına daha ayrıntılı bir cevap vermek için detaylı bir inceleme yapalım:
Özellikler | iphone 7 | iphone 6s
|
Maksimum dahili depolama kapasitesi | 256 gb | 128 gb |
İşlemci | ||
| Apple A10 Fusion Quad-core 2.23 GHz | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 |
| 4 çekirdekli | Çift çekirdekli |
Ekran | ||
| 3D Touch özelliğine sahip Retina HD ekran
| 3D Touch özelliğine sahip Retina HD ekran
|
| 625 cd/m2 maksimum parlaklık | 500 cd/m2 maksimum parlaklık |
| 1334 x 750 piksel çözünürlük | 1334 x 750 piksel çözünürlük |
| Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3) | Tam sRGB standardı |
| Ekran yakınlaştırma | Ekran yakınlaştırma |
Boyutlar | ||
| 138,3 mm uzunluk
| 138,3 mm uzunluk |
| 67,1 mm genişlik | 67,1 mm genişlik |
| 138 gram ağırlık | 143 gram ağırlık |
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık | Evet | Hayır |
Çip | 64 bit mimariye sahip A10 Fusion çip | 64 bit mimariye sahip A9 çip |
Kamera | ||
| 12 MP kamera | 12 MP kamera |
| ƒ/1.8 diyafram | ƒ/2.2 diyafram |
| İmaj stabilizasyonu | - |
| Vücut ve yüz algılama | yüz algılama |
| Dört LED’li True Tone Flash | True Tone Flash |
| Gren azaltma | Gren azaltma |
| Oto HDR | Oto HDR |
| Panaromik fotoğraf | Panaromik fotoğraf |
| Seri çekim modu | Seri çekim modu |
| Zamanlayıcı modu | Zamanlayıcı modu |
| Fotoğraflara konum bilgisi ekleme | Fotoğraflara konum bilgisi ekleme |
| Pozlama denetimi | Pozlama denetimi |
| Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme | Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme |
| Safir kristal | Safir kristal |
| Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim | - |
| 5 kata kadar dijital yakınlaştırma | 5 kata kadar dijital yakınlaştırma |
| 6 bileşenli lens | 5 bileşenli lens |
| Saniyede 30 kare | Saniyede 30 kare |
| Videolar için optik görüntü stabilizasyonu | - |
| Videolarda 3 kata kadar dijital yakınlaştırma | Videolarda 3 kata kadar dijital yakınlaştırma |
Bağlantı |
| |
| Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| 4G LTE Advanced | 4G LTE Advanced |
| GSM/EDGE | GSM/EDGE |
Touch ID | Ana Ekran düğmesinde yerleşik parmak izi sensörü | Ana Ekran düğmesinde yerleşik parmak izi sensörü |
Pil | ||
| lityum iyon | lityum iyon |
| iPhone 6s’e göre 2 saate kadar daha uzun pil ömrü | - |
| 3G ile 12 saate kadar, 4G LTE ile 12 saate kadar, Wi‑Fi ile 14 saate kadar internet kullanımı | 3G ile 10 saate kadar, 4G LTE ile 10 saate kadar, Wi‑Fi ile 11 saate kadar internet kullanımı |
| 13 saate kadar video oynatma | 11 saate kadar video oynatma |
Kulaklık | Lightning Konnektörlü EarPods | 3,5 mm Kulaklık Jaklı EarPods |
Simkart | Nano SIM | Nano SIM |
Sensörler | ||
| İvmeölçer | İvmeölçer |
| Yakınlık sensörü | Yakınlık sensörü |
| Üç eksenli jiroskop | Üç eksenli jiroskop |
| Ortam ışığı sensörü | Ortam ışığı sensörü |
| Barometre | Barometre |
iphone 7 - iphone 6s karşı karşıya video
Kaynak:
https://www.apple.com
http://www.youtube.com