IRBESARTAN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR

IRBESARTAN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR
IRBESARTAN etken maddesini içeren ilaç ad/ları : IRDA, KARVEA.IRBESARTAN etken maddesini içeren ilaçların form listesi aşağıda ki tabloda verilmiştir. Bu etken madde tek başına bulunabildeceği gibi başka bir etken madde ile birlikte de bulunabilir.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne başvurunuz. Endikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılabileceğini) ve kontrendikasyonlarını (hangi durumlarda kullanılamayacağını), yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini öğreniniz.
IRBESARTAN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR TABLOSU
İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
IRDA 150 MG 28 FTB | IRBESARTAN | 12,39 | NOBEL ILAC SANAYI |
IRDA 150 MG 90 FTB | IRBESARTAN | 50,18 | NOBEL ILAC SANAYI |
IRDA 300 MG 28 FTB | IRBESARTAN | 14,65 | NOBEL ILAC SANAYI |
IRDA 300 MG 90 FTB | IRBESARTAN | 83,01 | NOBEL ILAC SANAYI |
IRDA 75 MG 28 FTB | IRBESARTAN | 7,75 | NOBEL ILAC SANAYI |
KARVEA 150 MG 28 FTB | IRBESARTAN | 15,51 | SANOFI AVENTIS |
KARVEA 300 MG 28 FTB | IRBESARTAN | 25,27 | SANOFI AVENTIS |
KARVEA 75 MG 28 FTB | IRBESARTAN | 7,75 | SANOFI AVENTIS |
IRBESARTAN İÇEREN DİĞER İLAÇLAR
Bu tabloda diğer etken maddeler ile birlikte bulunan IRBESARTAN etken maddeli ilaçlar listelenmiştir.İlaç Adı | Etken Maddeler | 2016 Fiyatı (TL) | Firma |
---|---|---|---|
CO-IRDA 150 MG/12.5 MG 28 FTB | IRBESARTAN + HIDROKLOROTIAZID | 12,39 | NOBEL ILAC SANAYI |
CO-IRDA 150 MG/12.5 MG 90 FTB | IRBESARTAN + HIDROKLOROTIAZID | 78,82 | NOBEL ILAC SANAYI |
CO-IRDA 300 MG/12.5 MG 28 FTB | IRBESARTAN + HIDROKLOROTIAZID | 14,65 | NOBEL ILAC SANAYI |
CO-IRDA 300 MG/12.5 MG 90 FTB | IRBESARTAN + HIDROKLOROTIAZID | 77,83 | NOBEL ILAC SANAYI |
KARVEZIDE 150/12.5 MG 28 FTB | IRBESARTAN + HIDROKLOROTIAZID | 15,16 | SANOFI AVENTIS |
KARVEZIDE 150/12.5 MG 90 FTB | IRBESARTAN + HIDROKLOROTIAZID | 62,27 | SANOFI AVENTIS |
KARVEZIDE 300/12.5 MG 28 FTB | IRBESARTAN + HIDROKLOROTIAZID | 19,11 | SANOFI AVENTIS |
KARVEZIDE 300/12.5 MG 90 FTB | IRBESARTAN + HIDROKLOROTIAZID | 77,83 | SANOFI AVENTIS |
KARVEZIDE 300/25 MG 28 FTB | IRBESARTAN + HIDROKLOROTIAZID | 19,14 | SANOFI AVENTIS |
KARVEZIDE 300/25 MG 90 FTB | IRBESARTAN + HIDROKLOROTIAZID | 77,83 | SANOFI AVENTIS |
Uyarı:
Bu listeki bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterlimiş olmasına rağmen, yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.Geçmiş olsun dileklerimizle..