İstanbul İlce Nüfusları 2016

2016 yılına ait İstanbul İlce Nüfusları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tuik verilerine göre İstanbul'un en kalabalık ilk 9 ilçesi ve nüfusları Esenyurt 795.010,00 , Küçükçekmece 766.609,00 , Bağcılar 751.510,00 , Ümraniye 694.158,00 , Pendik 691.681,00 , Bahçelievler 598.097,00 , Üsküdar 535.537,00 , Sultangazi 525.090,00 , Gaziosmanpaşa 499.766,00 , Maltepe Belediyesi 490.151,00 dir.
İstanbul İlce Nüfusları Tablosu
İlce | Nüfusu |
İstanbul » Adalar Belediyesi | 14.478,00 |
İstanbul » Arnavutköy Belediyesi | 247.507,00 |
İstanbul » Ataşehir Belediyesi | 422.513,00 |
İstanbul » Avcılar Belediyesi | 430.770,00 |
İstanbul » Bağcılar Belediyesi | 751.510,00 |
İstanbul » Bahçelievler Belediyesi | 598.097,00 |
İstanbul » Bakırköy Belediyesi | 222.437,00 |
İstanbul » Başakşehir Belediyesi | 369.810,00 |
İstanbul » Bayrampaşa Belediyesi | 273.148,00 |
İstanbul » Beşiktaş Belediyesi | 189.356,00 |
İstanbul » Beykoz Belediyesi | 250.410,00 |
İstanbul » Beylikdüzü Belediyesi | 297.420,00 |
İstanbul » Beyoğlu Belediyesi | 238.762,00 |
İstanbul » Büyükçekmece Belediyesi | 237.185,00 |
İstanbul » Çatalca Belediyesi | 68.935,00 |
İstanbul » Çekmeköy Belediyesi | 239.611,00 |
İstanbul » Esenler Belediyesi | 457.231,00 |
İstanbul » Esenyurt Belediyesi | 795.010,00 |
İstanbul » Eyüp Belediyesi | 377.650,00 |
İstanbul » Fatih Belediyesi | 417.285,00 |
İstanbul » Gaziosmanpaşa Belediyesi | 499.766,00 |
İstanbul » Güngören Belediyesi | 298.509,00 |
İstanbul » Kadıköy Belediyesi | 452.302,00 |
İstanbul » Kağıthane Belediyesi | 439.685,00 |
İstanbul » Kartal Belediyesi | 459.298,00 |
İstanbul » Küçükçekmece Belediyesi | 766.609,00 |
İstanbul » Maltepe Belediyesi | 490.151,00 |
İstanbul » Pendik Belediyesi | 691.681,00 |
İstanbul » Sancaktepe Belediyesi | 377.047,00 |
İstanbul » Sarıyer Belediyesi | 342.753,00 |
İstanbul » Şile Belediyesi | 34.241,00 |
İstanbul » Silivri Belediyesi | 170.523,00 |
İstanbul » Şişli Belediyesi | 272.803,00 |
İstanbul » Sultanbeyli Belediyesi | 324.709,00 |
İstanbul » Sultangazi Belediyesi | 525.090,00 |
İstanbul » Tuzla Belediyesi | 242.232,00 |
İstanbul » Ümraniye Belediyesi | 694.158,00 |
İstanbul » Üsküdar Belediyesi | 535.537,00 |
İstanbul » Zeytinburnu Belediyesi | 287.897,00 |
İlgili Konular

