Köprü Geçiş Ücretleri
Köprü Geçiş Ücretleri
Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı köprülerin geçiş ücretleri her yıl düzenli olarak belirlenmekte ve ilan edilmektedir. 2017 Yılı için belirlenen tarifelere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri şu şekildedir:15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti araç sınıflarına göre şu şekildedir:Sınıf | Araç Tipi | Ücreti (TL) |
1 | Aks aralığı 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar | 7,00 |
2 | Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m.’den büyük UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar | 9,00 |
3 | 3 akslı her türlü araçlar | 22,25 |
4 | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 44,50 |
5 | 6 ve yukarı akslı araçlar | 59,25 |
6 | Motosikletler (Sadece HGS Aboneleri için geçerlidir.) | 3,50 |
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücreti
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti araç sınıflarına göre şu şekildedir:Sınıf | Araç Tipi | Ücreti (TL) |
1 | Aks aralığı 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar | 7,00 |
2 | Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m.’den büyük UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar | 9,00 |
3 | 3 akslı her türlü araçlar | 22,25 |
4 | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 44,5 |
5 | 6 ve yukarı akslı araçlar | 59,25 |
6 | Motosikletler (Sadece HGS Aboneleri için geçerlidir.) | 3,50 |
Not: UKOME kararı uyarınca 3, 4 ve 5 inci sınıflardaki vasıtalar ile 2 nci sınıf araçların belirli bir kısmının 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde geçiş izni yoktur.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti araç sınıflarına göre şu şekildedir:Araç Sınıfı | Ücret (TL) |
1 | 12,20 |
2 | 16,20 |
3 | 30,15 |
4 | 76,50 |
5 | 95,15 |
6 | 8,55 |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti araç sınıflarına göre şu şekildedir:Araç sınıfı | Ücret (TL) |
1 | 65.65 |
2 | 105.05 |
3 | 124.70 |
4 | 165.40 |
5 | 208.75 |
6 | 45.95 |