Türkiye’deki Mavi Bayraklı Yat Listesi 2017
Türkiye’deki Mavi Bayraklı Yat Listesi 2017
Ülkemizde, 2017 yılı itibariyle 13 mavi bayraklı yat bulunmaktadır. Bu yatlar 5 tanesi Antalya’da olmak üzere Muğla, Aydın, Balıkesir ve İzmir’de bulunan marinalara kayıtlıdır.
2017 Yılı güncel mavi bayraklı yat listesi şu şekildedir:
| İL | BAĞLI OLDUĞU MARİNA | YATIN ADI
|
1 | Antalya | G MARİN KEMER | GÜNEYLİ A |
2 | Antalya | G MARİN KEMER | KARTAL 10 |
3 | Antalya | MAKMARİN KAŞ MARİNA | EVİTA |
4 | Antalya | MAKMARİN KAŞ MARİNA | TUNDRA |
5 | Antalya | MAKMARİN KAŞ MARİNA | TAYLI 1 |
6 | Muğla | D-MARIN TURGUTREİS | MERVE |
7 | Muğla | D-MARIN TURGUTREİS | NOOR |
8 | Muğla | PALMARİNA YALIKAVAK | TUYİKA S |
9 | Aydın | D-MARIN DİDİM | PACKAGERS |
10 | Balıkesir | SETUR AYVALIK MARİNA | TUANA K |
11 | Balıkesir | SETUR AYVALIK MARİNA | ELSİN |
12 | Balıkesir | SETUR AYVALIK MARİNA | ARMİN |
13 | İzmir | SETUR ÇEŞME MARİNA | MYRA |
Yatlar İçin Mavi Bayrak Kriterleri
Yatlar için mavi bayrak kriterlerini görmek için aşağıdaki linke tıklayın
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,138229/yatlar-icin-mavi-bayrak-kriterleri.html
Kaynak: http://www.mavibayrak.org.tr