Milli Gelirin Sektörel Dağılımı 2016
2016 yılı milli gelirin sektörel dağılımında en yüksek payı alt sektör bazında %21 ile ticaret, ulaştırma ve konaklama sektörü alırken, ikinci sırada onu %20 ile sanayi sektörü takip etti. Milli gelirin sektörel dağılımında inşaat ve gayrimenkul sektörleri toplamının da %17 oldu. 2016 yılı Milli gelirin (GSYİH'nin) sektörelere göre dağılımına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Milli Gelirin Sektörel Dağılımı Tablosu 2015 ve 2016 Yılları
Sektörler | 2015 (1000TL) | 2016 (1000TL) |
1. Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 161.146.448 | 158.031.882 |
2. Sanayi | 461.810.261 | 510.893.619 |
İmalat Sanayi | 390.648.729 | 431.943.533 |
İmalat Dışı Sanayi | 71.161.532 | 78.950.086 |
3. Hizmetler | 1.436.796.719 | 1.613.040.150 |
İnşaat | 190.614.219 | 227.453.763 |
Ticaret, Ulaştırma ve Konaklama | 518.531.136 | 548.423.195 |
Bilgi ve iletişim | 56.103.786 | 63.711.482 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 69.600.127 | 84.320.378 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 180.721.028 | 201.561.329 |
Mesleki, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri | 121.411.449 | 137.598.330 |
Kamu Yönetimi, Eğitim, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri | 254.768.906 | 300.352.760 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 45.046.069 | 49.618.913 |
4. Sektörler Toplamı (1+2+3) | 2.059.753.429 | 2.281.965.652 |
5. Vergi-Sübvansiyonlar | 277.776.511 | 308.551.378 |
6. Alıcı Fiyatlarıyla GSYH (4+5) | 2.337.529.940 | 2.590.517.030 |
Kaynak: TUİK Hane halkları olarak sektörel bazda en çok nerelere para harcadığımızı merak ediyorsanız, aşağıdaki linkteki yazıyı inceleyebilirsiniz.
http://cozumpedia.com/en-cok-neye-para-harciyoruz