Suların Ph Değerleri

Suların Ph Değerleri 2017
Piyasada satılan şişe ve damacana suların ph değerleri listesini aşağıdadır. Listeyi oluştururken piyasada hazır satılan bilinen su markalarının 2017 analiz raporlarını inceledik. İstisnai de olsa bazı su marklarının (ovacık su, imren su) kendi web sitelerinde güncel analiz raporlarına yer vermediklerini tespit ettik.
En Yüksek Ph Değerli Su
En yüksek ph değerli sular;Tekir su, Damla su, Saka su, Aroma su ve Ceysudur.
En Düşük Ph Değerli Su
Ovacık su ve Aquafina(Fransız markası)’dır.
Piyasada Satılan Suların PH Değerleri Listesi
Piyasadaki en önde gelen su parklarının 2017 itibariyle ph analiz raporları sonuçları çerçevesinde ph değerleri şu şekildedir: Şişe Su Markası | Ph Değeri | Kaynak |
Tekir Su ph Değeri | 8,21 | http://www.tekiricecekler.com |
Damla Su ph Değeri | 7,57-8,20 | http://www.damlasu.com.tr/tr/merak-ettikleriniz/damla-suyun-ph-degeri-kactir/ |
Saka Su ph Değeri | 8,22 | http://sakasu.com.tr/tr/bayilik/ihracat |
Aroma Su ph Değeri | 8,15 | http://www.aroma.com.tr/urunlerimiz/detay/0-5-Litre-PET/96/89/0 |
Ceysu ph Değeri | 8,13 | http://www.ceysu.com.tr/tr |
Elmacık Su ph Değeri | 7,96 | http://elmaciksu.com.tr/tr/anasayfa/ |
Erikli Su ph Değeri | 7,86 | https://www.erikli.com.tr/uploads/file/f4f8c89f-6521-4692-b2ca-62b7d5549659.pdf |
Sırmakeş Su ph Değeri | 7,8 | https://www.sirmakes.com.tr/sertifikalar.php |
Sırma Su ph Değeri | 7,79 | http://sirmagrup.com/wp-content/uploads/2014/02/Sırma-Analiz-Raporu-5L-14.04.2016.pdf |
Nestle Su ph Değeri | 7,71 | https://www.nestlepurelife.com.tr/fileup/8f6e7f1a-dac2-4688-ab56-b9a1ef7f1358.pdf |
Kavacık Su ph Değeri | 7,68 | http://kavaciksu.gov.tr/image/2275_Ek_2275.pdf |
Pınar Su ph Değeri | 7,65 | https://www.pinarsu.com.tr/Content/Analiz/Uludag_19L_PC_09.2017.pdf |
Hayat Su ph Değeri | 7,55 | http://www.ozdil.com/hayat-water/ |
Taşeren Su ph Değeri | 7,55 | http://www.taseren.com.tr/images/belge/tahsil.jpg |
Evian Su ph Değeri | 7,53 | http://phconnection.com/Bottled_Water_pH_List.html |
Abant Su ph Değeri | 7,5 | http://www.abantsu.com.tr/CMSFiles/Image/Content/636160260838410265.pdf |
Hamidiye Su ph Değeri | 7,4 | http://www.hamidiye.istanbul/index.php/analiz-raporlar/288-19-07-2017-analiz-raporu |
Alaçam Su ph Değeri | 7,4 | https://www.alacamsu.com.tr/img/AnalizRaporu_Alacam_PC.pdf |
Gürpınar Su ph Değeri | 7,05 | http://www.gurpinarsu.com.tr/assets/upload/analiz3167489e192af2a251d79c685a69e90b.jpg |
Madran Su ph Değeri | 7,04 | http://www.madran.com.tr/sayfa.asp?sayfaID=7 |
Koçbey Aqua Su ph Değeri | 7,01 | http://www.kocbeyaqua.com/Uploads/GenelDosya/30420151545152.pdf |
Duru Su ph Değeri | 6,9 | http://www.durususapanca.com/mart.html |
Fındık Su ph Değeri | 6,9 | http://www.findiksu.com/tahlil-raporu.pdf |
İmren Su ph Değeri | 6,9 | http://sakasu.blogcu.com (Kendi web sitesinde güncel analiz raporu yoktur) |
Niksar Su ph Değeri | 6,89 | http://ayvazsu.com.tr/icerik.php?icerik=28 |
Koru Su ph Değeri | 6,88 | http://sakasu.blogcu.com (Kendi web sitesinde güncel analiz raporu yoktur) |
Kuvars Su ph Değeri | 6,73 | http://www.kuvarssu.com.tr |
Kayla Su ph Değeri | 6,66 | http://sakasu.blogcu.com (Kendi web sitesinde güncel analiz raporu yoktur) |
Binbaşı Pınarı ph Değeri | 6,6 | http://binbasipinari.com.tr/wp-content/uploads/2017/08/Haziran-2017-Su-Analizi.pdf |
Kızılay Su ph Değeri | 6,38 | http://www.kizilaysu.com.tr/analiz.html |
Spa Su ph Değeri | 6,23 | http://phconnection.com/Bottled_Water_pH_List.html |
Aquafina Su ph Değeri | 5,96 | http://phconnection.com/Bottled_Water_pH_List.html |
Ovacık Su ph Değeri | 5,02 | http://sakasu.blogcu.com (Kendi web sitesinde güncel analiz raporu yoktur) |
