Türkiye’deki Havalimanları Listesi 2017
Türkiye’deki Havalimanları Listesi ve Özet Bilgiler
Ülkemizde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü denetiminde tarifeli seferlere açık 55 havalimanı bulunmaktadır. Özellikle 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’deki havalimanı sayısı önemli ölçüde artmış ve havayolu taşımacılığı lüks bir tüketim hizmeti olmaktan çıkarılarak toplumun tüm kesimlerine yayılmıştır.
Türkiye Havaalanları Haritası 2017
Türkiye’de Havalimanı Sayıları
Türkiye'de kaç tane havaalanı var? | 55 |
Sadece İç hatlar hizmeti veren havalimanları sayısı | 15 |
Hac ve umre için geçici dış hat uygulaması olan havalimanı sayısı | 3 |
Tarifeli seferlere kapalı olan havalimanları sayısı | 2 |
Sürekli iç ve dış hat hizmeti veren havalimanı sayısı (gümrüklü havalimanları) | 35 |
Sadece sivil ulaşıma açık havalimanı sayısı | 17 |
Sivil ve askeri ulaşıma açık havalimanı sayısı | 38 |
Türkiye’deki Havalimanı Listesi 2017
Havaalanı Adı | Bulunduğu Şehir | Hizmete Giriş Yılı | Havaalanı Statüsü | Trafik Tipi | Terminal Binası Toplam Büyüklüğü | |
1 | İstanbul Atatürk Havalimanı | İstanbul | 1953 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 345.270m 2 |
2 | Ankara Esenboğa Havalimanı | Ankara | 1955 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 182.000m 2 |
3 | İzmir Adnan Menderes Havalimanı | İzmir | | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 310.978m 2 |
4 | Antalya Havalimanı | Antalya | 1960 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 178.400 m 2 |
5 | Muğla Dalaman Havalimanı | Muğla | 1981 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 118.005 m 2 |
6 | Muğla Milas - Bodrum Havalimanı | İç Hatlar (1998) Dış Hatlar (2012) | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 110.369 m 2 | |
7 | Adana Havalimanı | Adana | 1937 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 10.749 m 2 |
8 | Trabzon Havalimanı | Trabzon | 1957 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 23.745 m 2 |
9 | Erzurum Havalimanı | Erzurum | 1966 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 13.107 m 2 |
10 | Gaziantep Havalimanı | Gaziantep | 1976 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 22.790 m 2 |
11 | İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı | İstanbul | 2001 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | - |
12 | Eskişehir Anadolu Havalimanı | Eskişehir | - | Sivil | İç ve Dış Hatlar | - |
13 | Aydın Çıldır Havalimanı | Aydın | 1993 | - | - | - |
14 | Ordu Giresun Havalimanı | Ordu | 2015 | Sivil | İç ve Hac dönemi geçici dış hat | - |
15 | Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | Isparta | 1997 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 5.400 m 2 |
16 | Nevşehir Kapadokya Havalimanı | Nevşehir | 1998 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 3.500 m 2 |
17 | Adıyaman Havalimanı | Adıyaman | 1998 | Sivil | Sadece İç Hat | 23.780 m 2 |
18 | Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı | Ağrı | 1997 | Sivil | Sadece İç Hat | 751 m 2 |
19 | Amasya Merzifon Havalimanı | Amasya | 2008 | Sivil ve Askeri | İç Hat ve Geçici Hudut Kapısı | 1.200 m 2 |
20 | Antalya Gazipaşa - Alanya Havalimanı | Antalya | 2009 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 2.150 m 2 |
21 | Balıkesir Koca Seyit Havalimanı | Balıkesir / Edremit | 1997 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 23.600 m 2 |
22 | Balıkesir Merkez Havalimanı | Balıkesir | 1998 | Sivil ve Askeri | Sadece İç Hat | 330 m 2 |
23 | Batman Havalimanı | Batman | 2010 | Sivil ve Askeri | İç ve Hac ve Umre için geçici dış hat | 20.741 m 2 |
24 | Bursa Yenişehir Havalimanı | Bursa | 2000 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 12.716 m 2 |
25 | Çanakkale Havalimanı | Çanakkale | 1995 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 12.500 m 2 |
26 | Denizli Çardak Havalimanı | Denizli | 1991 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 18.739 m 2 |
27 | Diyarbakır Havalimanı | Diyarbakır | 1952 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | |
28 | Elazığ Havalimanı | Elazığ | 1940 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 16.400 m 2 |
29 | Erzincan Havalimanı | Erzincan | 1988 | Sivil ve Askeri | Sadece İç Hat | 27.132 m 2 |
30 | Çanakkale Gökçeada Havalimanı | Çanakkale - Gökçeada | 2010 | Sivil | Sadece İç Hat | 1.200 m 2 |
31 | Hatay Havalimanı | Hatay | 2007 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 43.688 m 2 |
32 | Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı | Iğdır | 2012 | Sivil | Sadece İç Hat | 3.500 m 2 |
33 | Kahramanmaraş Havalimanı | Kahramanmaraş | 1996 | Sivil | Sadece İç Hat | 1.540 m 2 |
34 | Kars Harakani Havalimanı | Kars | 1988 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 35.946 m 2 |
35 | Kayseri Havalimanı | Kayseri | 1998 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 22.000 m 2 |
36 | Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı | Kocaeli | 2011 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 2.100 m 2 |
37 | Konya Havalimanı | Konya | 2000 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 23.650 m 2 |
38 | Malatya Erhaç Havalimanı | Malatya | 1941 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 9.545 m 2 |
39 | Mardin Havalimanı | Mardin | 1999 | Sivil | Sadece İç Hat | |
40 | Muş Havalimanı | Muş | 1992 | Sivil ve Askeri | Sadece İç Hat | 2.490 m 2 |
41 | Samsun Çarşamba Havalimanı | Samsun | 1998 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | |
42 | Siirt Havalimanı | Siirt | 1994 | Sivil | Sadece İç Hat | 774 m 2 |
43 | Sinop Havalimanı | Sinop | 1993 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 650 m 2 |
44 | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | Sivas | 1957 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 20.047 m 2 |
45 | Şanlıurfa Gap Havalimanı | Şanlıurfa | 2007 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 12.000 m 2 |
46 | Tekirdağ Çorlu Havalimanı | Tekirdağ | 1998 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 6.521 m 2 |
47 | Tokat Havalimanı | Tokat | 1995 | Sivil | Sadece İç Hat | 560 m2 |
48 | Uşak Havalimanı | Uşak | 1998 | Sivil ve Askeri | İç ve Dış Hatlar | 1.460 m 2 |
49 | Van Ferit Melen Havalimanı | Van | 1943 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 4.410 m 2 |
50 | Zonguldak Çaycuma Havalimanı | Zonguldak | 2007 | Sivil | - | 1.430 m 2 |
51 | Bingöl Havalimanı | Bingöl | 2013 | Sivil | Sadece İç Hat | 4.000 |
52 | Zafer Havalimanı | Kütahya | 2012 | Sivil | İç ve Dış Hatlar | 17.600 m 2 |
53 | Kastamonu Havalimanı | Kastamonu | 1959 | Sivil | Sadece İç Hat | 3.740 m 2 |
54 | Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | Şırnak | 2013 | Sivil | Sadece İç Hat | 6600 m 2 |
55 | Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı | Hakkari | 2015 | Sivil | Sadece İç Hat | - |
Not: Zonguldak Çaycuma, Gazipaşa Alanya, Zafer ve Aydın Çıldır Havalimanları DHMİ denetimli özel şirket tarafından işletilmektedir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise denetimi Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yapılan bir özel şirket tarafından işletilir. Ayrıca, Hasan Polatkan Havalimanı ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ilgili sivil havacılık okulunca tarafından işletilmektedir.
Kaynak:DHMİ