Ülkelerin Milli Gelirleri (GSYİH) 2016
2016 yılı ülkelerin Milli Gelir Dağılımlar tablosu aşağıda verilmiştir.
Döviz kuru 2016 yılı ortalama döviz kurudur. 2016 yılında döviz kuru ortalama 1$=3,02TL dir.
Bu durumda Türkiye' nin 2016 yılı milli geliri 857,75 milyar dolardır.
Bu tutarın TL karşılığı 2.590.517.030 dir.
2016 Yılı USD Satış Ortalaması | 2016 Yılı USD Satış En Düşük | 2016 Yılı USD Satış En Yüksek |
3,02342 TL | 2,79780 TL | 3,54080 TL |
Ülkelerin Milli Gelirleri (GSYİH) Tablosu 2016
(Milyar ABD Doları) | |||
# | Ülke | Milli Gelir | 2016 |
Dünya Toplamı | GSYİH | 75.543,54 | |
1 | Amerika Birleşik Devletleri | GSYİH | 18.569,10 |
2 | Çin | GSYİH | 11.199,15 |
3 | Japonya | GSYİH | 4.939,38 |
4 | Almanya | GSYİH | 3.466,76 |
5 | İngiltere | GSYİH | 2.618,89 |
6 | Fransa | GSYİH | 2.465,45 |
7 | Hindistan | GSYİH | 2.263,52 |
8 | İtalya | GSYİH | 1.849,97 |
9 | Brezilya | GSYİH | 1.796,19 |
10 | Kanada | GSYİH | 1.529,76 |
11 | Kore | GSYİH | 1.411,25 |
12 | Rusya Federasyonu | GSYİH | 1.283,16 |
13 | ispanya | GSYİH | 1.232,09 |
14 | Avustralya | GSYİH | 1.204,62 |
15 | Meksika | GSYİH | 1.046,00 |
16 | Endonezya | GSYİH | 932,26 |
17 | Türkiye | GSYİH | 857,75 |
18 | Hollanda | GSYİH | 770,85 |
19 | İsviçre | GSYİH | 659,83 |
20 | Suudi Arabistan | GSYİH | 646,44 |
21 | Arjantin | GSYİH | 545,87 |
22 | İsveç | GSYİH | 511,00 |
23 | Polonya | GSYİH | 469,51 |
24 | Belçika | GSYİH | 466,37 |
25 | Tayland | GSYİH | 406,84 |
26 | Nijerya | GSYİH | 405,08 |
27 | Avusturya | GSYİH | 386,43 |
28 | Norveç | GSYİH | 370,56 |
29 | Birleşik Arap Emirlikleri | GSYİH | 348,74 |
30 | Mısır, Arap Cumhuriyeti | GSYİH | 336,30 |
31 | Hong Kong , Çin | GSYİH | 320,91 |
32 | İsrail | GSYİH | 318,74 |
33 | Danimarka | GSYİH | 306,14 |
34 | Filipinler | GSYİH | 304,91 |
35 | Singapur | GSYİH | 296,97 |
36 | Malezya | GSYİH | 296,36 |
37 | Güney Afrika | GSYİH | 294,84 |
38 | İrlanda | GSYİH | 294,05 |
39 | Pakistan | GSYİH | 283,66 |
40 | Kolombiya | GSYİH | 282,46 |
41 | Şili | GSYİH | 247,03 |
42 | Finlandiya | GSYİH | 236,79 |
43 | Bangladeş | GSYİH | 221,42 |
44 | Portekiz | GSYİH | 204,56 |
45 | Vietnam | GSYİH | 202,62 |
46 | Yunanistan | GSYİH | 194,56 |
47 | Çek Cumhuriyeti | GSYİH | 192,92 |
48 | Peru | GSYİH | 192,09 |
49 | Romanya | GSYİH | 186,69 |
50 | Yeni Zelanda | GSYİH | 185,02 |
51 | Irak | GSYİH | 171,49 |
52 | Cezayir | GSYİH | 156,08 |
53 | Katar | GSYİH | 152,47 |
54 | Kazakistan | GSYİH | 133,66 |
55 | Macaristan | GSYİH | 124,34 |
56 | Fas | GSYİH | 101,45 |
57 | Ekvador | GSYİH | 97,80 |
58 | Sudan | GSYİH | 95,58 |
59 | Ukrayna | GSYİH | 93,27 |
60 | Angora | GSYİH | 89,63 |
61 | Slovak cumhuriyeti | GSYİH | 89,55 |
62 | Sri Lanka | GSYİH | 81,32 |
63 | Etiyopya | GSYİH | 72,37 |
64 | Dominik Cumhuriyeti | GSYİH | 71,58 |
65 | Kenya | GSYİH | 70,53 |
66 | Guatemala | GSYİH | 68,76 |
67 | Myanmar | GSYİH | 67,43 |
68 | Özbekistan | GSYİH | 67,22 |
69 | Umman | GSYİH | 66,29 |
70 | Karayipler küçük devletler | GSYİH | 63,54 |
71 | Lüksemburg | GSYİH | 59,95 |
72 | Kosta Rika | GSYİH | 57,44 |
73 | Panama | GSYİH | 55,19 |
74 | Uruguay | GSYİH | 52,42 |
75 | Bulgaristan | GSYİH | 52,40 |
76 | Hırvatistan | GSYİH | 50,43 |
77 | Lübnan | GSYİH | 47,54 |
78 | Belarus | GSYİH | 47,43 |
79 | Tanzanya | GSYİH | 47,43 |
80 | Macao , Çin | GSYİH | 44,80 |
81 | Slovenya | GSYİH | 43,99 |
82 | Litvanya | GSYİH | 42,74 |
83 | Gana | GSYİH | 42,69 |
84 | Tunus | GSYİH | 42,06 |
85 | Ürdün | GSYİH | 38,65 |
86 | Azerbeycan | GSYİH | 37,85 |
87 | Sırbistan | GSYİH | 37,75 |
88 | Türkmenistan | GSYİH | 36,18 |
89 | Fildişi Sahili | GSYİH | 36,16 |
90 | Kongo, Dem. Cum. | GSYİH | 35,00 |
91 | Bolivya | GSYİH | 33,81 |
92 | Bahreyn | GSYİH | 31,86 |
93 | Letonya | GSYİH | 27,68 |
94 | Paraguay | GSYİH | 27,44 |
95 | Yemen, Rep. | GSYİH | 27,32 |
96 | El Salvador | GSYİH | 26,80 |
97 | Uganda | GSYİH | 25,53 |
98 | Kamerun | GSYİH | 24,20 |
99 | Estonya | GSYİH | 23,14 |
100 | Honduras | GSYİH | 21,52 |
101 | Nepal | GSYİH | 21,14 |
102 | Trinidad ve Tobago | GSYİH | 20,99 |
103 | İzlanda | GSYİH | 20,05 |
104 | Kamboçya | GSYİH | 20,02 |
105 | Kıbrıs | GSYİH | 19,80 |
106 | Zambiya | GSYİH | 19,55 |
107 | Afganistan | GSYİH | 19,47 |
108 | Bosna Hersek | GSYİH | 16,56 |
109 | Zimbabve | GSYİH | 16,29 |
110 | Lao PDR | GSYİH | 15,90 |
111 | Botsvana | GSYİH | 15,27 |
112 | Senegal | GSYİH | 14,77 |
113 | Gürcistan | GSYİH | 14,33 |
114 | Gabon | GSYİH | 14,21 |
115 | Mali | GSYİH | 14,05 |
116 | Jamaika | GSYİH | 14,03 |
117 | Batı Şeria ve Gazze | GSYİH | 13,40 |
118 | Nikaragua | GSYİH | 13,23 |
119 | Mauritius | GSYİH | 12,16 |
120 | Burkina Faso | GSYİH | 12,12 |
121 | Arnavutluk | GSYİH | 11,93 |
122 | Brunei Darussalam | GSYİH | 11,40 |
123 | Moğolistan | GSYİH | 11,16 |
124 | Mozambik | GSYİH | 11,01 |
125 | Malta | GSYİH | 10,95 |
126 | Makedonya, Senegal | GSYİH | 10,90 |
127 | Ermenistan | GSYİH | 10,55 |
128 | Namibya | GSYİH | 10,27 |
129 | Ekvator Ginesi | GSYİH | 10,18 |
130 | Madagaskar | GSYİH | 9,99 |
131 | Çad | GSYİH | 9,60 |
132 | Bahamalar, The | GSYİH | 9,05 |
133 | Pasifik adası küçük devletler | GSYİH | 8,89 |
134 | Benin | GSYİH | 8,58 |
135 | Ruanda | GSYİH | 8,38 |
136 | Haiti | GSYİH | 8,02 |
137 | Kongo, Rep. | GSYİH | 7,83 |
138 | Nijer | GSYİH | 7,51 |
139 | Tacikistan | GSYİH | 6,95 |
140 | Moldova | GSYİH | 6,75 |
141 | Kosova | GSYİH | 6,65 |
142 | Kırgız Cumhuriyeti | GSYİH | 6,55 |
143 | Gine | GSYİH | 6,30 |
144 | Somali | GSYİH | 6,22 |
145 | Malawi | GSYİH | 5,44 |
146 | Moritanya | GSYİH | 4,63 |
147 | Fiji | GSYİH | 4,63 |
148 | Barbados | GSYİH | 4,59 |
149 | Gitmek | GSYİH | 4,40 |
150 | Karadağ | GSYİH | 4,17 |
151 | Svaziland | GSYİH | 3,73 |
152 | Sierra Leone | GSYİH | 3,67 |
153 | Surinam | GSYİH | 3,62 |
154 | Maldivler | GSYİH | 3,59 |
155 | Guyana | GSYİH | 3,45 |
156 | Burundi | GSYİH | 3,01 |
157 | Butan | GSYİH | 2,24 |
158 | Lesotho | GSYİH | 2,20 |
159 | Liberya | GSYİH | 2,10 |
160 | Belize | GSYİH | 1,77 |
161 | Orta Afrika Cumhuriyeti | GSYİH | 1,76 |
162 | Cabo Verde | GSYİH | 1,62 |
163 | Antigua ve Barbuda | GSYİH | 1,45 |
164 | Seyşeller | GSYİH | 1,43 |
165 | Lucia | GSYİH | 1,38 |
166 | Solomon Adaları | GSYİH | 1,20 |
167 | Gine-Bissau | GSYİH | 1,13 |
168 | Grenada | GSYİH | 1,02 |
169 | Gambiya, The | GSYİH | 0,96 |
170 | Kitts ve Nevis | GSYİH | 0,92 |
171 | Samoa | GSYİH | 0,79 |
172 | Vanuatu | GSYİH | 0,77 |
173 | Vincent ve Grenadinler | GSYİH | 0,77 |
174 | Komorlar | GSYİH | 0,62 |
175 | Dominika | GSYİH | 0,53 |
176 | Tonga | GSYİH | 0,40 |
177 | Sao Tome ve Principe | GSYİH | 0,35 |
178 | Mikronezya, Fed. Sts. | GSYİH | 0,32 |
179 | Palau | GSYİH | 0,29 |
180 | Marşal Adaları | GSYİH | 0,18 |
181 | Kiribati | GSYİH | 0,17 |
182 | Nauru | GSYİH | 0,10 |
183 | Tuvalu | GSYİH | 0,03 |
Kaynak :Dünya Bankası