Yenimahalle Pazar Yerleri
Ankara Yenimahalle'de kurulan yaş meyve ve sebze pazar yerlerine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.
Yenimahalle Pazar Yerleri
YENİMAHALLE PAZAR YERLERİ | |||||
# | KURULDUĞU GÜN | PAZARIN ADI | ADRES | DURUMU | TEZGAH SAYISI |
1 | PAZARTESİ | KÜÇÜKMESA SEMT PAZARI | YENİBATI MAHALLESİ 2026 CADDE İLE 2351 SOKAK ARASI | ÜSTÜ KAPALI | 75 |
2 | PAZARTESİ | KARŞIYAKA SEMT PAZARI | KARŞIYAKA 5. VE 6. CADDE ARASI | ÜSTÜ KAPALI | 392 |
3 | PAZARTESİ | AŞAĞI YAHYALAR SEMT PAZARI | AŞAĞI YAHYALAR MAH. 979 İLE 980-986. SOKAK ARASI | ÜSTÜ AÇIK | 120 |
4 | SALI | SUSUZ MAHALLESİ SEMT PAZARI | SUSUZ MAHALLESİ MAVİ YILDIZ CADDESİ 3768. SOKAK | ÜSTÜ KAPALI | 92 |
5 | SALI | İNÖNÜ SEMT PAZARI | İNÖNÜ MAH. 1617 CAD. İLE 1793--1794 SOKAK ARASI | ÜSTÜ AÇIK | 91 |
6 | SALI | GAZİ MAHALLESİ SEMT PAZARI | GAZİ MAHALLESİ POLATLI CADDE ÜZERİ | YOL-CADDE | 118 |
7 | SALI | SUADİYE SEMT PAZARI | YENİMAHALLE SUADİYE CADDESİ ÜZERİ | YOL-CADDE | 170 |
8 | SALI | MACUN MAHALLESİ SEMT PAZARI | MACUN MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI ALTI 204. CADDE | ÜSTÜ AÇIK | 23 |
9 | ÇARŞAMBA | KENTKOOP SEMT PAZARI | KENTKOOP MAHALLESİ 1843 İLE 1844 SOKAK ARASI | ÜSTÜ AÇIK | 204 |
10 | ÇARŞAMBA | ANDAÇ SEMT PAZARI | UĞUR MUMCU MAH. 1612. CAD. İLE 1617 CAD. KÖŞESİ | ÜSTÜ KAPALI | 167 |
11 | ÇARŞAMBA | YENİMAHALLE ÇARŞAMBA SEMT PAZARI | YENİMAHALLE İVEDİK CADDESİ ASIM BEY SOK. İLE AŞIK ÇELEBİ SOK. | ÜSTÜ KAPALI | 169 |
12 | ÇARŞAMBA | ŞENTEPE KAPALI SEMT PAZARI | ŞENTEPE AYDAN CADDE - KARAHÖYÜK CAD. ARASI | ÜSTÜ KAPALI | 298 |
13 | PERŞEMBE | ERGAZİ SEMT PAZARI | ERGAZİ MAH. 1826 SOKAK İLE 1828 SOKAK ARASI | ÜSTÜ AÇIK | 163 |
14 | PERŞEMBE | ABDURRAHMAN OĞULTÜRK SEMT PAZARI | K.HAMAM CADDESİ 483 SOK. İLE MİDYAT SOK. ARASI | ÜSTÜ KAPALI | 181 |
15 | PERŞEMBE | YAKACIK SEMT PAZARI | YAKACIK MAHALLESİ 4000 SOKAK İLE 3589 SOKAK ARASI | ÜSTÜ AÇIK | 166 |
16 | CUMA | KARDELEN SEMT PAZARI | KARDELEN MAHALLESİ 2026 CAD. İLE 2040 SOKAK KÖŞESİ | ÜSTÜ AÇIK | 174 |
17 | CUMA | VARLIK SEMT PAZARI | VARLIK MAHALLE MUHTARLIĞI YANI - YAYIN SOKAK | ÜSTÜ AÇIK | 41 |
18 | CUMA | DEMETEVLER SEMT PAZARI | DEMETEVLER 360. CAD. İLE 361 CAD. ARASI | ÜSTÜ KAPALI | 252 |
19 | CUMARTESİ | BATI SİTESİ SEMT PAZARI | BATI SİTESİ MAHALLESİ 2026 CAD. İLE 2336--2340 SOKAK ARASI | ÜSTÜ KAPALI | 161 |
20 | CUMARTESİ | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ SEMT PAZARI | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2164. CADDE 2168. SOKAK | ÜSTÜ KAPALI | 148 |
21 | CUMARTESİ | SERHAT MAHALLESİ SEMT PAZARI | SERHAT MAHALLESİ 1297. CADDE 1307. SOK. İLE 1312. SOK. ARASI | ÜSTÜ KAPALI | 113 |
22 | CUMARTESİ | KALETEPE SEMT PAZARI | KALETEPE MAHALLESİ 854. SOK. İLE 862. SOKAK ARASI | ÜSTÜ AÇIK | 87 |
23 | CUMARTESİ | ÇAMLICA SEMT PAZARI | DEMET LALEGÜL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YANI 123 CAD. ÜZERİ | ÜSTÜ AÇIK | 177 |
24 | PAZAR | BATIKENT KAPALI SEMT PAZARI | BATIKENT BAŞKENT BULVARI 1994. SOK. İLE 1995 SOKAK ARASI | ÜSTÜ KAPALI | 163 |
25 | PAZAR | YENİMAHALLE PAZAR PAZARI | YENİMAHALLE İVEDİK CADDESİ ASIM BEY SOK. İLE AŞIK ÇELEBİ SOK. | ÜSTÜ KAPALI | 169 |
26 | PAZAR | KUZEY YILDIZI MAHALLESİ SEMT PAZARI | KUZEY YILDIZI MAHALLESİ MUHTARLIĞI ÖNÜ 4135. CADDE | YOL-CADDE | 22 |
Güncelleme 24 Nisan 2017 |